サッカー FIFAランキング 1位はスペイン
6月4日にワールドカップ予選で対戦するオーストラリアは順位を1つ下げて47位
FIFAランキングとは
FIFAランキングとは、国際サッカー連盟 (FIFA) により発表されるランキングで、各国(地域を含む)の年齢制限のない代表チーム(A代表)の公式国際試合の結果を基に集計して毎月発表されます。FIFAワールドカップの各地域予選では、組み合わせなどに影響することがあります。
2013年5月 最新のFIFAランク 男子サッカー世界ランキング
世界ランキング1位スペイン、2位ドイツ、3位アルゼンチンと続きます。上位13位までは前回と変わらず、全体的に大きな変動はありませんでした。
日本は前回の29位から順位を1つ下げて30位に後退、その他アジアでは韓国が前回と同じ42位、イランは1つ下げて57位、6月4日にワールドカップ予選で対戦するオーストラリアは1つ下げて47位という結果でした。
最新 FIFAランク
| 最新 FIFAランキング (男子サッカー) 2013年5月 | ||
| 順位 | 国名 | 前回順位 |
| 1 | スペイン | 1 |
| 2 | ドイツ | 2 |
| 3 | アルゼンチン | 3 |
| 4 | クロアチア | 4 |
| 5 | ポルトガル | 5 |
| 6 | コロンビア | 6 |
| 7 | イングランド | 7 |
| 8 | イタリア | 8 |
| 9 | オランダ | 9 |
| 10 | エクアドル | 10 |
| 11 | ロシア | 11 |
| 12 | コートジボワール | 12 |
| 13 | ギリシャ | 13 |
| 14 | スイス | 15 |
| 15 | ベルギー | 16 |
| 16 | メキシコ | 14 |
| 17 | ウルグアイ | 17 |
| 18 | フランス | 18 |
| 19 | ブラジル | 19 |
| 20 | デンマーク | 20 |
| 21 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 21 |
| 22 | ガーナ | 22 |
| 23 | チリ | 23 |
| 24 | スウェーデン | 24 |
| 25 | チェコ共和国 | 25 |
| 26 | マリ | 26 |
| 27 | モンテネグロ | 27 |
| 28 | ナイジェリア | 31 |
| 29 | アメリカ | 28 |
| 30 | 日本 | 29 |
| 31 | ノルウェー | 30 |
| 32 | ペルー | 32 |
| 33 | ハンガリー | 33 |
| 34 | ルーマニア | 34 |
| 35 | アルジェリア | 35 |
| 36 | ベネズエラ | 36 |
| 37 | ウクライナ | 37 |
| 38 | パナマ | 38 |
| 39 | アイルランド | 39 |
| 40 | セルビア | 40 |
| 41 | チュニジア | 41 |
| 42 | 韓国 | 42 |
| 43 | アルバニア | 48 |
| 44 | パラグアイ | 43 |
| 44 | トルコ | 44 |
| 46 | ザンビア | 45 |
| 47 | オーストラリア | 46 |
| 48 | コスタリカ | 47 |
| 49 | ウェールズ | 49 |
| 50 | ブルキナファソ | 50 |
| 50 | ホンジュラス | 52 |
| 52 | ブルガリア | 51 |
| 53 | ジャマイカ | 53 |
| 54 | スロバキア | 54 |
| 55 | スロベニア | 55 |
| 56 | 中央アフリカ共和国 | 62 |
| 57 | イラン | 56 |
| 58 | ボリビア | 57 |
| 59 | ハイチ | 61 |
| 59 | イスラエル | 58 |
| 61 | 赤道ギニア | 59 |
| 62 | カメルーン | 60 |
| 63 | ポーランド | 63 |
| 64 | 南アフリカ | 64 |
| 65 | リビア | 65 |
| 66 | ウズベキスタン | 66 |
| 67 | シエラレオネ | 67 |
| 68 | エジプト | 68 |
| 69 | ベラルーシ | 69 |
| 70 | ギニア | 70 |
| 71 | オーストリア | 71 |
| 72 | トーゴ | 72 |
| 73 | アイスランド | 73 |
| 74 | モロッコ | 74 |
| 75 | カーボベルデ | 75 |
| 76 | セネガル | 88 |
| 77 | ヨルダン | 76 |
| 78 | コンゴ共和国 | 77 |
| 78 | スコットランド | 77 |
| 80 | カナダ | 79 |
| 81 | ガボン | 80 |
| 82 | トリニダード・トバゴ | 81 |
| 83 | フィンランド | 82 |
| 84 | マケドニア | 83 |
| 85 | エルサルバドル | 84 |
| 86 | コンゴ民主共和国 | 85 |
| 87 | キューバ | 86 |
| 87 | ニュージーランド | 86 |
| 89 | アラブ首長国連邦 | 89 |
| 90 | アルメニア | 90 |
| 91 | ウガンダ | 92 |
| 92 | エストニア | 93 |
| 93 | アンゴラ | 94 |
| 94 | グアテマラ | 94 |
| 95 | ドミニカ共和国 | 96 |
| 96 | グルジア | 91 |
| 97 | イラク | 96 |
| 98 | 中国 | 98 |
| 99 | ベナン | 99 |
| 100 | ニジェール | 100 |

