オリンピックの金メダル獲得総数ランキング、国別1位はアメリカの1061個、日本は139個で15位。
国別 金メダルランキング(2012年ロンドンオリンピックまでの夏季・冬季オリンピック)
第1回大会から2012年のロンドンオリンピックまでの夏季オリンピックと冬季オリンピックで金メダルは合計5668個出ています。そして98の国と地域で金メダルを獲得しています。オリンピックで最も多く金メダルを獲得している国はアメリカで1061個です。2位旧ソビエト連邦とは2倍以上の差があります。ちなみにソビエト連邦は崩壊により1988年のソウルオリンピックが最後の参加です。そして3位イギリス、4位ドイツと続きます。日本の金メダル数は139個で15位です。最も多く金メダルを獲得したオリンピックは地元で開催された第18回東京オリンピックの16個です。2020年の東京オリンピックでもメダルラッシュが期待されます。その他アジアでは中国が210個で7位、韓国が104個で18位となります。
国別 メダル獲得総数(2012年ロンドンオリンピックまでの夏季・冬季オリンピック)
第1回のアテネオリンピックから2012年のロンドンオリンピックまでの夏季オリンピックと冬季オリンピックのメダル総数は17284個です。最も多くメダルを獲得した国はアメリカで2652個です。2位旧ソビエト連邦、3位イギリス、4位ドイツと続きます。日本のメダル総数は435個で、内訳は金139個、銀139個、銅157個になります。
個人別、オリンピックで最多の金メダルを獲得した選手は?
個人で最も多く金メダルを獲得した選手は、アメリカの競泳、マイケル・フェルプス選手で金メダルの数は18個です。2位はアメリカのマーク・スピッツ選手(競泳)、アメリカのカール・ルイス選手(陸上)、フィンランドのパーヴォ・ヌルミ選手(陸上)、ソビエト連邦時代のラリサ・ラチニナ選手(体操)の9個となります。 ジャマイカのウサイン・ボルトはロンドンオリンピックまでに6個の金メダルを獲得しておりますが、2016年、ブラジルで行われるリオデジャネイロオリンピックでも活躍が期待されますので更に金メダル数を伸ばすと思われます。
日本人で最多の金メダルを獲得した選手は?
日本人で最も多く金メダルを獲得した選手は、体操の加藤沢男選手で、8個の金メダルを獲得しています。続いて体操の中山彰規選手が6個、同じく体操の小野喬選手、遠藤幸雄、塚原光男が5個となり、上位は体操競技が占めます。ちなみに競泳の北島康介選手は4個です。
オリンピック 国別 金メダル獲得総数ランキング
オリンピック 金メダル獲得総数ランキング | ||||||
順位 | 合計 | 金 | 銀 | 銅 | 総数 | 参加回数 |
5668 | 5634 | 5982 | 17284 | 48 | ||
1 | アメリカ | 1061 | 852 | 739 | 2652 | 47 |
2 | ソビエト連邦 | 473 | 376 | 355 | 1204 | 18 |
3 | イギリス | 245 | 275 | 282 | 802 | 48 |
4 | ドイツ | 244 | 254 | 265 | 763 | 25 |
5 | イタリア | 236 | 198 | 222 | 656 | 47 |
6 | フランス | 229 | 250 | 286 | 765 | 48 |
7 | 中国 | 210 | 162 | 145 | 517 | 18 |
8 | 東ドイツ | 192 | 165 | 162 | 519 | 11 |
9 | スウェーデン | 191 | 197 | 224 | 612 | 47 |
10 | ロシア | 169 | 155 | 174 | 498 | 13 |
11 | ハンガリー | 167 | 146 | 168 | 481 | 46 |
12 | ノルウェー | 163 | 155 | 133 | 451 | 45 |
13 | オーストラリア | 143 | 154 | 179 | 476 | 42 |
14 | フィンランド | 142 | 143 | 173 | 458 | 45 |
15 | 日本 | 139 | 139 | 157 | 435 | 40 |
16 | カナダ | 111 | 144 | 168 | 423 | 46 |
17 | オランダ | 106 | 116 | 130 | 352 | 44 |
18 | 韓国 | 104 | 96 | 88 | 288 | 32 |
19 | スイス | 91 | 110 | 111 | 312 | 48 |
20 | ルーマニア | 88 | 94 | 120 | 302 | 39 |
21 | オーストリア | 73 | 103 | 111 | 287 | 47 |
22 | キューバ | 72 | 67 | 69 | 208 | 19 |
23 | 西ドイツ | 67 | 82 | 94 | 243 | 11 |
24 | ポーランド | 66 | 88 | 131 | 285 | 41 |
25 | EUN | 54 | 44 | 37 | 135 | 2 |
26 | ブルガリア | 52 | 87 | 81 | 220 | 37 |
27 | チェコスロバキア | 51 | 57 | 60 | 168 | 32 |
28 | デンマーク | 43 | 68 | 69 | 180 | 38 |
29 | ニュージーランド | 42 | 19 | 39 | 100 | 36 |
30 | トルコ | 39 | 25 | 23 | 87 | 36 |
31 | ベルギー | 38 | 53 | 56 | 147 | 44 |
31 | スペイン | 38 | 59 | 35 | 132 | 40 |
33 | 東西統一ドイツ | 36 | 60 | 41 | 137 | 6 |
34 | ウクライナ | 35 | 28 | 58 | 121 | 10 |
35 | ギリシャ | 30 | 42 | 38 | 110 | 44 |
36 | ユーゴスラビア | 28 | 34 | 32 | 94 | 34 |
37 | ケニア | 25 | 32 | 29 | 86 | 16 |
38 | ブラジル | 23 | 30 | 55 | 108 | 27 |
38 | 南アフリカ | 23 | 26 | 27 | 76 | 24 |
40 | エチオピア | 21 | 7 | 17 | 45 | 14 |
41 | チェコ | 19 | 20 | 20 | 59 | 10 |
42 | アルゼンチン | 18 | 24 | 28 | 70 | 40 |
43 | ジャマイカ | 17 | 29 | 21 | 67 | 22 |
43 | カザフスタン | 17 | 20 | 21 | 58 | 10 |
45 | イラン | 15 | 20 | 25 | 60 | 25 |
46 | 北朝鮮 | 14 | 13 | 22 | 49 | 17 |
47 | ベラルーシ | 13 | 29 | 45 | 87 | 10 |
47 | エストニア | 13 | 11 | 16 | 40 | 19 |
47 | メキシコ | 13 | 21 | 28 | 62 | 29 |
50 | クロアチア | 10 | 12 | 11 | 33 | 12 |
51 | インド | 9 | 6 | 11 | 26 | 31 |
51 | アイルランド | 9 | 8 | 11 | 28 | 25 |
53 | スロバキア | 8 | 11 | 9 | 28 | 10 |
53 | 混合チーム | 8 | 5 | 4 | 17 | 3 |
55 | エジプト | 7 | 9 | 10 | 26 | 22 |
55 | タイ | 7 | 6 | 11 | 24 | 17 |
57 | アゼルバイジャン | 6 | 5 | 15 | 26 | 9 |
57 | グルジア | 6 | 5 | 14 | 25 | 10 |
57 | インドネシア | 6 | 10 | 11 | 27 | 14 |
57 | リトアニア | 6 | 5 | 10 | 21 | 15 |
57 | モロッコ | 6 | 5 | 11 | 22 | 18 |
57 | ウズベキスタン | 6 | 5 | 11 | 22 | 10 |
63 | アルジェリア | 5 | 2 | 8 | 15 | 15 |
63 | バハマ | 5 | 2 | 5 | 12 | 15 |
65 | ポルトガル | 4 | 8 | 11 | 23 | 29 |
65 | スロベニア | 4 | 8 | 14 | 26 | 12 |
67 | オーストララシア | 3 | 4 | 5 | 12 | 2 |
67 | カメルーン | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 |
67 | ドミニカ共和国 | 3 | 2 | 1 | 6 | 13 |
67 | ラトビア | 3 | 13 | 6 | 22 | 19 |
67 | ナイジェリア | 3 | 8 | 12 | 23 | 15 |
67 | パキスタン | 3 | 3 | 4 | 10 | 17 |
67 | チュニジア | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 |
67 | ジンバブエ | 3 | 4 | 1 | 8 | 9 |
75 | チリ | 2 | 7 | 4 | 13 | 37 |
75 | チャイニーズタイペイ | 2 | 7 | 12 | 21 | 26 |
75 | コロンビア | 2 | 6 | 11 | 19 | 19 |
75 | リヒテンシュタイン | 2 | 2 | 5 | 9 | 33 |
75 | モンゴル | 2 | 9 | 13 | 24 | 24 |
75 | トリニダード・トバゴ | 2 | 5 | 11 | 18 | 19 |
75 | ウガンダ | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 |
75 | ウルグアイ | 2 | 2 | 6 | 10 | 21 |
75 | ベネズエラ | 2 | 2 | 8 | 12 | 20 |
84 | アルメニア | 1 | 2 | 9 | 12 | 10 |
84 | ブルンジ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
84 | コスタリカ | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 |
84 | エクアドル | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 |
84 | グレナダ | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
84 | 香港 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 |
84 | イスラエル | 1 | 1 | 5 | 7 | 20 |
84 | ルクセンブルク | 1 | 3 | 0 | 4 | 29 |
84 | モザンビーク | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
84 | パナマ | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 |
84 | ペルー | 1 | 3 | 0 | 4 | 18 |
84 | セルビア | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 |
84 | スリナム | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
84 | シリア | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
84 | アラブ首長国連邦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
【オリンピック開催地・競技・種目の最新記事】