世界で最も多く映画を制作した国はどこだ?
世界の主要国による映画の年間制作本数ランキングです。
映画の制作本数とは、商業上映用に制作された映画数で、国際共同作品を含みます。
1年間で最も多く映画を制作した国はインドで1,288本です。その数は2位アメリカの2倍近くになります。3位は中国で制作数475本、韓国は9位で制作数158本です。日本は4位で制作数448本でした。
世界の映画制作本数ランキング一覧
| 世界の主要国 映画の年間制作本数ランキング | ||
| ランキング | 国(地域) | 制作本数 |
| 1 | インド | 1288 |
| 2 | アメリカ合衆国 | 694 |
| 3 | 中国 | 475 |
| 4 | 日本 | 448 |
| 5 | ロシア | 253 |
| 6 | フランス | 230 |
| 7 | ドイツ | 216 |
| 8 | スペイン | 186 |
| 9 | 韓国 | 158 |
| 10 | イタリア | 131 |
| 11 | イギリス | 126 |
| 12 | インドネシア | 102 |
| 13 | ブラジル | 84 |
| 14 | カナダ | 81 |
| 15 | フィリピン | 80 |
| 16 | スイス | 80 |
| 17 | トルコ | 70 |
| 18 | 香港 | 70 |
| 19 | メキシコ | 66 |
| 20 | アルゼンチン | 61 |
| 21 | オランダ | 50 |
| 22 | ポーランド | 49 |
| 23 | エジプト | 46 |
| 24 | チェコ | 45 |
| 25 | オーストラリア | 45 |
| 26 | タイ | 37 |
| 27 | デンマーク | 37 |
| 28 | オーストリア | 35 |
| 29 | パキスタン | 27 |
| 30 | マレーシア | 27 |
| 31 | ノルウェー | 27 |
| 32 | ハンガリー | 27 |
| 33 | イラン | 26 |
| 34 | フィンランド | 25 |
| 35 | ポルトガル | 23 |
| 36 | コロンビア | 19 |
| 37 | スロバキア | 18 |
| 38 | モロッコ | 14 |
| 39 | ニュージーランド | 14 |
| 40 | アイスランド | 12 |
| 41 | レバノン | 8 |
| 42 | キューバ | 8 |
| 43 | ペルー | 8 |
| 44 | ウクライナ | 5 |
| 総務省(2009年) | ||

