世界で旅行収入の多い国はどこだ?
世界の主要国による国別の旅行収入ランキングです。
旅行収入とは、他国の旅行客から得た収入額のことです。また、旅行支出とは、自国の旅行客が外国で支出した額のことです。
旅行収入額が最も多い国はアメリカです。旅行先として人気のある結果です。アメリカは旅行支出でも1位となりました。 そして、2位スペイン、3位フランス4位ドイツ、5位イタリア、6位イギリスとヨーロッパが旅行収入上位を占めます。中国の旅行収入は7位で、アジアの中ではトップになります。日本の旅行収入は22位でした。
世界の主要国 旅行収入ランキング (100万米ドル) | |||
ランキング | 国(地域) | 旅行収入 | 旅行支出 |
1 | アメリカ合衆国 | 166530 | 117969 |
2 | スペイン | 70234 | 26829 |
3 | フランス | 66821 | 52135 |
4 | ドイツ | 51225 | 103386 |
5 | イタリア | 48793 | 37728 |
6 | イギリス | 45345 | 84218 |
7 | 中国 | 44130 | 40987 |
8 | オーストラリア | 28470 | 24903 |
9 | トルコ | 25019 | 4031 |
10 | オーストリア | 24343 | 13988 |
11 | タイ | 21980 | 6963 |
12 | オランダ | 20526 | 22212 |
13 | 香港 | 20413 | 15888 |
14 | マレーシア | 18553 | 7724 |
15 | カナダ | 17771 | 34007 |
16 | ギリシャ | 17586 | 3946 |
17 | スイス | 17573 | 13407 |
18 | ロシア | 15923 | 28122 |
19 | メキシコ | 14647 | 10185 |
20 | スウェーデン | 14399 | 17310 |
21 | ポルトガル | 14047 | 5283 |
22 | 日本 | 13781 | 38976 |
23 | ベルギー | 13063 | 20883 |
24 | ポーランド | 12841 | 10381 |
25 | 韓国 | 12783 | 19512 |
26 | インド | 12461 | 12081 |
27 | エジプト | 12104 | 3390 |
28 | シンガポール | 10583 | 14189 |
29 | アイルランド | 9953 | 10551 |
30 | 南アフリカ | 8861 | 6792 |
31 | チェコ | 8728 | 4731 |
32 | インドネシア | 8150 | 8547 |
33 | サウジアラビア | 7227 | 16666 |
34 | ハンガリー | 7112 | 4637 |
35 | デンマーク | 6686 | 9678 |
36 | ブラジル | 6109 | 13269 |
37 | ノルウェー | 5559 | ... |
38 | アルゼンチン | 5308 | 5971 |
39 | ニュージーランド | 5030 | 2991 |
40 | フィリピン | 4990 | 2778 |
41 | フィンランド | 4861 | 5534 |
42 | イスラエル | 4807 | 4445 |
43 | チリ | 2632 | 1788 |
44 | イラン | 2196 | 9482 |
総務省(2008年) |