世界一の大学は?
2012年 世界の大学ランキングです。
これは、中国の国立総合大学「上海交通大学」の「世界大学学術ランキングです。この世界大学学術ランキング(ARWU)は、英国の大学評価機関が公表する「QS世界大学ランキング」に並ぶ主要大学ランキングのひとつです。評価指標としているのは、ノーベル賞やフィールズ賞を受賞した卒業生や教員の数や、権威ある雑誌に発表された論文数などで、主に研究機関としての貢献度が評価されています。
世界の大学ランキング、1位はハーバード大学で、10年連続1位となります。2位スタンフォード大学、3位マサチューセッツ工科大学とアメリカの大学が続きます。上位50位を見るとアメリカの大学が圧倒的に多いのが分かります。
アメリカ以外の上位では、イギリスのケンブリッジ大学が5位、オックスフォード大学が10位。日本の東京大学が20位となります。
アジアからは日本の東京大学(20位)と京都大学(26位)が50位までに入り、「QSアジア大学ランキング」で1位だった香港科学技術大学は、500位以内に入れませんでした。また、同ランキング2位だったシンガポール国立大学は101〜150位、3位だった香港大学は、151位〜200位、4位だったソウル大学は75位という結果でした。
大学世界ランキング一覧
世界大学ランキング (世界大学学術ランキング) | ||
順位 | 大学名 | 国名 |
1 | ハーバード大学 | アメリカ |
2 | スタンフォード大学 | アメリカ |
3 | マサチューセッツ工科大学(MIT) | アメリカ |
4 | カルフォルニア大学(バークレー) | アメリカ |
5 | ケンブリッジ大学 | イギリス |
6 | カリフォルニア工科大学 | アメリカ |
7 | プリンストン大学 | アメリカ |
8 | コロンビア大学 | アメリカ |
9 | シカゴ大学 | アメリカ |
10 | オックスフォード大学 | イギリス |
11 | エール大学 | アメリカ |
12 | カリフォルニア大学(ロサンゼルス) | アメリカ |
13 | コーネル大学 | アメリカ |
14 | ペンシルベニア大学 | アメリカ |
15 | カリフォルニア大学(サンディエゴ) | アメリカ |
16 | ワシントン大学(シアトル) | アメリカ |
17 | ジョーンズ・ホプキンス大学 | アメリカ |
18 | カリフォルニア大学(サンフランシスコ) | アメリカ |
19 | ウィスコンシン大学(マディソン) | アメリカ |
20 | 東京大学 | 日本 |
21 | ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン | イギリス |
22 | ミシガン大学アナーバー校 | アメリカ |
23 | チューリッヒ工科大学 | スイス |
24 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | イギリス |
25 | イリノイ大学 | アメリカ |
26 | 京都大学 | 日本 |
27 | ニューヨーク大学 | アメリカ |
28 | トロント大学 | カナダ |
29 | ミネソタ大学ツインシティー校 | アメリカ |
30 | ノースウェスタン大学 | アメリカ |
31 | ワシントン大学(セントルイス) | アメリカ |
32 | ロックフェラー大学 | アメリカ |
33 | コロラド大学ボールダー校 | アメリカ |
34 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | アメリカ |
35 | テキサス大学オースティン校 | アメリカ |
36 | デューク大学 | アメリカ |
37 | パリ第11大学 | フランス |
38 | メリーランド大学カレッジパーク校 | アメリカ |
39 | ブリティッシュコロンビア大学 | カナダ |
40 | マンチェスター大学 | イギリス |
41 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | アメリカ |
42 | カロリンスカ研究所 | スウェーデン |
43 | パリ第6大学ピエール・マリー・キュリー | フランス |
44 | コペンハーゲン大学 | デンマーク |
45 | カリフォルニア大学アーバイン校 | アメリカ |
46 | 南カリフォルニア大学 | アメリカ |
47 | カリフォルニア大学デービス校 | アメリカ |
48 | テキサス大学サウスウエスタン医学センター | アメリカ |
49 | ペンシルベニア州立大学 | アメリカ |
50 | ヴァンダービルト大学 | アメリカ |
世界大学学術ランキング 2012 |