ワールドカップサッカー 歴代優勝国は8カ国
優勝回数が最も多い国はブラジルの5回。
ワールドカップ 歴代優勝国
1930年に行われた、第1回大会から2010年の第19回大会までに8カ国が優勝をしています。記念すべき第1回大会は開催国であるウルグアイがアルゼンチンを破り優勝しました。 そして2010年第19回の南アフリカ大会ではスペインが悲願の初優勝を飾り8カ国目の優勝国となりました。
ワールドカップサッカー 歴代優勝国一覧
ワールドカップサッカー 歴代優勝国 | |||||
回数 | 開催年 | 開催国 | 優勝 | 準優勝 | 国数 |
1 | 1930年 | ウルグアイ | ウルグアイ | アルゼンチン | 13 |
2 | 1934年 | イタリア | イタリア | チェコスロバキア | 16 |
3 | 1938年 | フランス | イタリア | ハンガリー | 15 |
|
1942年 | 第二次世界大戦のため中止 | |||
1946年 | |||||
4 | 1950年 | ブラジル | ウルグアイ | ブラジル | 13 |
5 | 1954年 | スイス | 西ドイツ | ハンガリー | 16 |
6 | 1958年 | スウェーデン | ブラジル | スウェーデン | 16 |
7 | 1962年 | チリ | ブラジル | チェコスロバキア | 16 |
8 | 1966年 | イングランド | イングランド | 西ドイツ | 16 |
9 | 1970年 | メキシコ | ブラジル | イタリア | 16 |
10 | 1974年 | 西ドイツ | 西ドイツ | オランダ | 16 |
11 | 1978年 | アルゼンチン | アルゼンチン | オランダ | 16 |
12 | 1982年 | スペイン | イタリア | 西ドイツ | 24 |
13 | 1986年 | メキシコ | アルゼンチン | 西ドイツ | 24 |
14 | 1990年 | イタリア | 西ドイツ | アルゼンチン | 24 |
15 | 1994年 | アメリカ | ブラジル | イタリア | 24 |
16 | 1998年 | フランス | フランス | ブラジル | 32 |
17 | 2002年 | 日本・韓国 | ブラジル | ドイツ | 32 |
18 | 2006年 | ドイツ | イタリア | フランス | 32 |
19 | 2010年 | 南アフリカ共和国 | スペイン | オランダ | 32 |
20 | 2014年 | ブラジル | − | − | 32 |
21 | 2018年 | ロシア | − | − | 32 |
22 | 2022年 | カタール | − | − | 32 |
ワールドカップサッカー 国別優勝回数
ワールドカップでの優勝回数が最も多い国はブラジルで5回。2位はイタリアで4回、3位はドイツで3回と続きます。オランダの優勝はありませんが2位が3回あり、あと一歩のところで優勝を逃しています。
ワールドカップ 国別優勝回数ランキング
ワールドカップサッカー 国別優勝回数 | |||||
順位 | 国 | 優勝回数 | 2位 | 出場回数 | |
1位 | ブラジル | 5 | 2 | 19 | |
2位 | イタリア | 4 | 2 | 17 | |
3位 | ドイツ | 3 | 4 | 17 | |
4位 | アルゼンチン | 2 | 2 | 15 | |
4位 | ウルグアイ | 2 | 0 | 11 | |
6位 | イングランド | 1 | 0 | 13 | |
6位 | スペイン | 1 | 0 | 13 | |
6位 | フランス | 1 | 1 | 13 |
【2014年 ブラジルワールドカップサッカー の最新記事】