夏季オリンピックの金メダル獲得総数ランキング、1位はアメリカの974個、日本は130個で13位。
国別 金メダルランキング(2012年ロンドンオリンピックまでの夏季オリンピック)
第1回のアテネオリンピックから2012年のロンドンオリンピックまでの夏季オリンピックにおける国別、金メダル獲得ランキングです。近代オリンピックでは2012年のロンドンオリンピックまでに合計4808個の金メダルが出ています。
夏季オリンピックで最も多く金メダルを獲得した国はアメリカで、その数は974個になります。2位は旧ソビエト連邦で395個、3位はイギリスで236個、4位はフランスで202個と続きます。
夏季オリンピックにおける日本の金メダル獲得数は130個で全体の13位です。そのうち地元開催の1964年東京オリンピックと2004年アテネオリンピックで最多の16個の金メダルを獲得しています。また、日本人最多の金メダル獲得選手は体操の加藤沢男選手で合計8個の金メダルを獲得しています。2016年リオデジャネイロオリンピック、2020年東京オリンピックでも日本人選手の活躍が期待されます。アジアでは中国が最も多く201個で5位、韓国は81個で16位、北朝鮮は14個で46位となります。
1896年の第1回アテネオリンピックから2012年の第30回ロンドンオリンピックまでの近代オリンピックでの金メダル総獲得数
夏季オリンピック 金メダル獲得数ランキング | ||||||
順位 | 合計 | 金 | 銀 | 銅 | 総数 | 参加回数 |
4808 | 4774 | 5133 | 14715 | 27 | ||
1 | アメリカ | 974 | 757 | 668 | 2399 | 26 |
2 | ソビエト連邦 | 395 | 319 | 296 | 1010 | 9 |
3 | イギリス | 236 | 272 | 272 | 780 | 27 |
4 | フランス | 202 | 223 | 246 | 671 | 27 |
5 | 中国 | 201 | 144 | 128 | 473 | 9 |
6 | イタリア | 199 | 166 | 185 | 550 | 26 |
7 | ドイツ | 174 | 182 | 217 | 573 | 15 |
8 | ハンガリー | 167 | 144 | 164 | 475 | 25 |
9 | 東ドイツ | 153 | 129 | 127 | 409 | 5 |
10 | スウェーデン | 143 | 164 | 176 | 483 | 26 |
11 | オーストラリア | 138 | 153 | 176 | 467 | 25 |
12 | ロシア | 133 | 126 | 148 | 407 | 8 |
13 | 日本 | 130 | 126 | 142 | 398 | 21 |
14 | フィンランド | 101 | 84 | 117 | 302 | 24 |
15 | ルーマニア | 88 | 94 | 119 | 301 | 20 |
16 | 韓国 | 81 | 82 | 80 | 243 | 16 |
17 | オランダ | 77 | 85 | 104 | 266 | 25 |
18 | キューバ | 72 | 67 | 69 | 208 | 19 |
19 | ポーランド | 64 | 82 | 125 | 271 | 20 |
20 | カナダ | 59 | 99 | 120 | 278 | 25 |
21 | ノルウェー | 56 | 49 | 43 | 148 | 24 |
21 | 西ドイツ | 56 | 67 | 81 | 204 | 5 |
23 | ブルガリア | 51 | 85 | 78 | 214 | 19 |
24 | チェコスロバキア | 49 | 49 | 45 | 143 | 16 |
25 | スイス | 47 | 73 | 65 | 185 | 27 |
26 | EUN | 45 | 38 | 29 | 112 | 1 |
27 | デンマーク | 43 | 67 | 69 | 179 | 26 |
28 | ニュージーランド | 42 | 18 | 39 | 99 | 22 |
29 | トルコ | 39 | 25 | 23 | 87 | 21 |
30 | ベルギー | 37 | 52 | 53 | 142 | 25 |
30 | スペイン | 37 | 59 | 34 | 130 | 22 |
31 | ウクライナ | 34 | 27 | 55 | 116 | 5 |
33 | ギリシャ | 30 | 42 | 38 | 110 | 27 |
34 | 東西統一ドイツ | 28 | 54 | 36 | 118 | 3 |
34 | ユーゴスラビア | 28 | 31 | 31 | 90 | 18 |
36 | ケニア | 25 | 32 | 29 | 86 | 13 |
37 | ブラジル | 23 | 30 | 55 | 108 | 21 |
37 | 南アフリカ | 23 | 26 | 27 | 76 | 18 |
38 | エチオピア | 21 | 7 | 17 | 45 | 12 |
40 | オーストリア | 18 | 33 | 35 | 86 | 26 |
40 | アルゼンチン | 18 | 24 | 28 | 70 | 23 |
42 | ジャマイカ | 17 | 29 | 21 | 67 | 16 |
43 | カザフスタン | 16 | 17 | 19 | 52 | 5 |
43 | イラン | 15 | 20 | 25 | 60 | 16 |
45 | チェコ | 14 | 15 | 14 | 43 | 5 |
45 | 北朝鮮 | 14 | 12 | 21 | 47 | 9 |
47 | メキシコ | 13 | 21 | 28 | 62 | 22 |
47 | ベラルーシ | 12 | 25 | 41 | 78 | 5 |
47 | エストニア | 9 | 9 | 15 | 33 | 11 |
47 | インド | 9 | 6 | 11 | 26 | 23 |
47 | アイルランド | 9 | 8 | 11 | 28 | 20 |
51 | 混合チーム | 8 | 5 | 4 | 17 | 3 |
53 | スロバキア | 7 | 9 | 8 | 24 | 5 |
53 | エジプト | 7 | 9 | 10 | 26 | 21 |
53 | タイ | 7 | 6 | 11 | 24 | 15 |
55 | クロアチア | 6 | 7 | 10 | 23 | 6 |
55 | アゼルバイジャン | 6 | 5 | 15 | 26 | 5 |
55 | グルジア | 6 | 5 | 14 | 25 | 5 |
55 | インドネシア | 6 | 10 | 11 | 27 | 14 |
55 | リトアニア | 6 | 5 | 10 | 21 | 8 |
55 | モロッコ | 6 | 5 | 11 | 22 | 13 |
57 | ウズベキスタン | 5 | 5 | 11 | 21 | 5 |
57 | アルジェリア | 5 | 2 | 8 | 15 | 12 |
57 | バハマ | 5 | 2 | 5 | 12 | 15 |
65 | ポルトガル | 4 | 8 | 11 | 23 | 23 |
65 | スロベニア | 4 | 6 | 9 | 19 | 6 |
67 | オーストララシア | 3 | 4 | 5 | 12 | 2 |
67 | カメルーン | 3 | 1 | 1 | 5 | 13 |
67 | ドミニカ共和国 | 3 | 2 | 1 | 6 | 13 |
67 | ラトビア | 3 | 11 | 5 | 19 | 10 |
67 | ナイジェリア | 3 | 8 | 12 | 23 | 15 |
67 | パキスタン | 3 | 3 | 4 | 10 | 16 |
67 | チュニジア | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 |
67 | ジンバブエ | 3 | 4 | 1 | 8 | 9 |
75 | チリ | 2 | 7 | 4 | 13 | 22 |
75 | チャイニーズタイペイ | 2 | 7 | 12 | 21 | 16 |
75 | コロンビア | 2 | 6 | 11 | 19 | 18 |
75 | モンゴル | 2 | 9 | 13 | 24 | 12 |
75 | トリニダード・トバゴ | 2 | 5 | 11 | 18 | 16 |
75 | ウガンダ | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 |
75 | ウルグアイ | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 |
75 | ベネズエラ | 2 | 2 | 8 | 12 | 17 |
75 | アルメニア | 1 | 2 | 9 | 12 | 5 |
75 | ブルンジ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
75 | コスタリカ | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 |
75 | エクアドル | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 |
75 | グレナダ | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
75 | 香港 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 |
75 | イスラエル | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 |
75 | ルクセンブルク | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 |
75 | モザンビーク | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
75 | パナマ | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 |
75 | ペルー | 1 | 3 | 0 | 4 | 17 |
75 | セルビア | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
75 | スリナム | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
75 | シリア | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
75 | アラブ首長国連邦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
【オリンピック開催地・競技・種目の最新記事】