スポーツ選手 年収ランキング 2013年はこちら
スポーツ選手 年収ランキング 2012年、世界一はボクシングのフロイド・メイウェザー
スポーツ選手の長者番付トップ100です。
米経済誌フォーブスが「スポーツ選手長者番付2012年」を発表しました。
スポーツ選手の長者番付トップ100
スポーツ選手の年収、世界一はボクシングのフロイド・メイウェザー選手で、総年収は8500万ドルです。フロイド・メイウェザー選手が他のスポーツ選手と違うところは、2試合のファイトマネーとPVなどの契約料だけで、スポンサー収入はありません。
2位もボクシングのマニー・パッキャオ選手です。フィリピンの英雄、マニー・パッキャオ選手は、総年収6200万のうちスポンサー収入は600万ドルになります(ボクシング選手はスポンサー収入が少ないですね)。フロイド・メイウェザーとマニー・パッキャオの対戦が実現したらファイトマネーは幾らになるんでしょうか。想像できません。
3位は2001年から常に長者番付1位だったゴルフのタイガー・ウッズ選手です。総年収5940万のうち、スポンサー収入は5500万ドルです。1位、2位のボクシング選手と比べるとスポンサー収入に大きな差があります。ちなみに、陸上のボルト選手は大会収入30万ドルしかありませんが、スポンサー収入が2000万ドルもあります。
日本人スポーツ選手では、野球のイチローが収入2400万ドルで39位に入りました。(スポンサー収入は700万ドルです)
スポーツ選手長者番付 スポーツ競技の内訳
スポーツ競技の内訳は、アメリカンフットボール30人、野球22人、バスケットボール13人、サッカー10人、ゴルフ5人、テニス5人、ボクシング4人、NASCAR4人、F13人、クリケット2人、オートバイ(MOTO GP)1人、陸上1人です。 ちなみに陸上はウサイン・ボルト選手です。
スポーツ選手長者番付 国別
スポーツ選手の長者番付を国別でみると、アメリカ64人、イギリス6人、スペイン4人と続きます。 アジアでは、インドが2人、日本、フィリピン、中国が1人の計5人がトップ100に入っています。
スポーツ選手 長者番付トップ100
世界のスポーツ選手長者番付トップ100 2012年 | ||||
順位 | 選手名 | 競技 | 国籍 | 年収(ドル) |
1位 | フロイド・メイウェザー | ボクシング | アメリカ | 8500万 |
2位 | マニー・パッキャオ | ボクシング | フィリピン | 6200万 |
3位 | タイガー・ウッズ | ゴルフ | アメリカ | 5940万 |
4位 | レブロン・ジェームズ | バスケットボール | アメリカ | 5300万 |
5位 | ロジャー・フェデラー | テニス | スイス | 5270万 |
6位 | コービー・ブライアント | バスケットボール | アメリカ | 5230万 |
7位 | フィル・ミケルソン | ゴルフ | アメリカ | 4780万 |
8位 | デビッド・ベッカム | サッカー | イギリス | 4600万 |
9位 | クリスティアーノ・ロナウド | サッカー | ポルトガル | 4250万 |
10位 | ペイトン・マニング | アメリカンフットボール | アメリカ | 4240万 |
11位 | リオネル・メッシ | サッカー | アルゼンチン | 3900万 |
12位 | ハロティ・ナタ | アメリカンフットボール | アメリカ | 3730万 |
13位 | ラリー・フィッツジェラルド | アメリカンフットボール | アメリカ | 3680万 |
14位 | ダムコング・スー | アメリカンフットボール | アメリカ | 3600万 |
15位 | チャールズ・ジョンソン | アメリカンフットボール | アメリカ | 3440万 |
16位 | ラファエル・ナダル | テニス | スペイン | 3320万 |
16位 | マリオ・ウィリアムズ | アメリカンフットボール | アメリカ | 3320万 |
18位 | アレックス・ロドリゲス | 野球 | アメリカ | 3300万 |
19位 | フェルナンド・アロンソ | F1 | スペイン | 3200万 |
20位 | バレンティーノ・ロッシ | オートバイ(MOTO GP) | イタリア | 3000万 |
20位 | ミハエル・シューマッハー | F1 | ドイツ | 3000万 |
22位 | ダレル・リーヴィス | アメリカンフットボール | アメリカ | 2830万 |
23位 | デイル・アーンハート・ジュニア | NASCAR | アメリカ | 2820万 |
24位 | ウラジミール・クリチコ | ボクシング | ウクライナ | 2800万 |
24位 | ルイス・ハミルトン | F1 | イギリス | 2800万 |
26位 | マリア・シャラポワ | テニス | ロシア | 2790万 |
27位 | サム・ブラッドフォード | アメリカンフットボール | アメリカ | 2780万 |
28位 | トム・ブレイディ | アメリカンフットボール | アメリカ | 2710万 |
29位 | ジョー・マウアー | 野球 | アメリカ | 2700万 |
30位 | イーライ・マニング | アメリカンフットボール | アメリカ | 2660万 |
31位 | マヘンドラ・シン・ドーニ | クリケット | インド | 2650万 |
31位 | ラマー・ウッドリー | アメリカンフットボール | アメリカ | 2650万 |
33位 | ドワイト・ハワード | バスケットボール | アメリカ | 2560万 |
34位 | ケビン・デュラント | バスケットボール | アメリカ | 2550万 |
35位 | ドウェイン・ウェイド | バスケットボール | アメリカ | 2470万 |
36位 | デレク・ジーター | 野球 | アメリカ | 2450万 |
37位 | ウェイン・ルーニー | サッカー | イギリス | 2430万 |
38位 | マーク・サンチェス | アメリカンフットボール | アメリカ | 2420万 |
39位 | イチロー(鈴木一朗) | 野球 | 日本 | 2400万 |
40位 | CCサバシア | 野球 | アメリカ | 2380万 |
40位 | ヨハン・サンタナ | 野球 | ベネズエラ | 2380万 |
42位 | ジェフ・ゴードン | NSACAR | アメリカ | 2360万 |
43位 | ベン・ロスリスバーガー | アメリカンフットボール | アメリカ | 2330万 |
44位 | カーメロ・アンソニー | バスケットボール | アメリカ | 2290万 |
45位 | マーク・テシェイラ | 野球 | アメリカ | 2280万 |
46位 | アマーレ・スタウダマイアー | バスケットボール | アメリカ | 2270万 |
47位 | トニー・スチュワート | NSACAR | アメリカ | 2230万 |
48位 | ルーク・ドナルド | ゴルフ | イギリス | 2220万 |
49位 | バーノン・ウェルズ | 野球 | アメリカ | 2210万 |
50位 | マイケル・ヴィック | アメリカンフットボール | アメリカ | 2200万 |
51位 | ローガン・マンキンス | アメリカンフットボール | アメリカ | 2190万 |
51位 | リチャード・シーモア | アメリカンフットボール | アメリカ | 2190万 |
53位 | ジミー・ジョンソン | NSACAR | アメリカ | 2150万 |
53位 | ライアン・ハワード | 野球 | アメリカ | 2150万 |
53位 | エイドリアン・ピーターソン | アメリカンフットボール | アメリカ | 2150万 |
56位 | ジョン・ビーソン | アメリカンフットボール | アメリカ | 2140万 |
57位 | ケビン・ガーネット | バスケットボール | アメリカ | 2110万 |
58位 | マシュー・スタッフォード | アメリカンフットボール | アメリカ | 2090万 |
59位 | ミゲル・カブレラ | 野球 | ベネズエラ | 2080万 |
59位 | カカ | サッカー | ブラジル | 2080万 |
61位 | ロイ・ハラデー | 野球 | アメリカ | 2060万 |
61位 | ノバク・ジョコビッチ | テニス | セルビア | 2060万 |
63位 | ウサイン・ボルト | 陸上 | ジャマイカ | 2030万 |
63位 | デブリッカショー・ファーガソン | アメリカンフットボール | アメリカ | 2030万 |
65位 | セルヒオ・アグエロ | サッカー | アルゼンチン | 2010万 |
66位 | ディアンジェロ・ウィリアムズ | アメリカンフットボール | アメリカ | 1990万 |
67位 | ジョー・トーマス | アメリカンフットボール | アメリカ | 1980万 |
68位 | フェルナンド・トーレス | サッカー | スペイン | 1960万 |
68位 | エリック・ベリー | アメリカンフットボール | アメリカ | 1960万 |
68位 | プリンス・フィルダー | 野球 | アメリカ | 1960万 |
71位 | ライアン・カリル | アメリカンフットボール | アメリカ | 1940万 |
72位 | クリス・ポール | バスケットボール | アメリカ | 1920万 |
73位 | ヤヤ・トゥーレ | サッカー | コートジボワール | 1910万 |
73位 | ティム・ダンカン | バスケットボール | アメリカ | 1910万 |
75位 | ミゲール・コット | ボクシング | プエルトリコ | 1900万 |
76位 | バリー・ジト | 野球 | アメリカ | 1890万 |
77位 | ロバート・マチス | アメリカンフットボール | アメリカ | 1870万 |
78位 | カルロス・リー | 野球 | パナマ | 1860万 |
78位 | サチン・テンドルカール | クリケット | インド | 1860万 |
78位 | ローレンス・ティモンズ | アメリカンフットボール | アメリカ | 1860万 |
81位 | 李娜(リー・ナ) | テニス | 中国 | 1840万 |
82位 | アルファンソ・ソリアーノ | 野球 | ドミニカ共和国 | 1830万 |
82位 | トリー・ハンター | 野球 | アメリカ | 1830万 |
84位 | デロン・ウィリアムズ | バスケットボール | アメリカ | 1820万 |
85位 | ジョナサン・ジョゼフ | アメリカンフットボール | アメリカ | 1810万 |
86位 | ダーネル・ドケット | アメリカンフットボール | アメリカ | 1800万 |
87位 | マット・ホリデー | 野球 | アメリカ | 1760万 |
88位 | ラシャード・ルイス | バスケットボール | アメリカ | 1750万 |
88位 | ジャスティン・バーランダー | 野球 | アメリカ | 1750万 |
88位 | ジョン・テリー | サッカー | イギリス | 1750万 |
91位 | カルロス・ザンブラーノ | 野球 | ベネズエラ | 1740万 |
91位 | アルバート・プホルス | 野球 | ドミニカ共和国 | 1740万 |
91位 | アーニー・エルス | ゴルフ | 南アフリカ | 1740万 |
91位 | ローリー・マキロイ | ゴルフ | 北アイルランド | 1740万 |
95位 | パウ・ガソル | バスケットボール | スペイン | 1720万 |
96位 | ラッセル・オクング | アメリカンフットボール | アメリカ | 1710万 |
97位 | スティーブン・ジェラード | サッカー | イギリス | 1700万 |
98位 | カール・クロフォード | 野球 | アメリカ | 1690万 |
99位 | ローランド・マクレイン | アメリカンフットボール | アメリカ | 1670万 |
100位 | ジェイク・ピービー | 野球 | アメリカ | 1660万 |
アメリカ経済誌 フォーブス 2012年版 |