海外に在留する日本人が最も多い国はアメリカ、都市はロサンゼルス
2012年発表による国・地域別、海外在留邦人数ランキングです。2012年10月現在、海外に在留している日本人は118万2557 人で、前年に比べると3.43%増えました。また、男女別では、女性の在留人数の方が男性の在留人数より約4万2000 人多い結果となりました。
国・地域・都市別 海外在留邦人数ランキング
国、地域別で在留の日本人が最も多い国はアメリカで39万7937人です。前年より2.44%の増加となりました。2位は中国で14万931人、3位はオーストラリアで7万4679人です。その他、アジアでは7位タイ、9位韓国、11位シンガポール、12位台湾と続きます。
在留の日本人が最も多い都市では、アメリカのロサンゼルスが7万629人でトップです。アメリカ本土の都市は30位以内に6都市が入りました。そして、2位上海、3位ニューヨーク、4位ロンドンと続きます。
国・地域別 海外在留邦人数ランキング一覧
国・地域別 海外在留邦人数ランキング 2011年 | |||
順位 | 国・地域名 | 邦人数(人) | 前年比(%) |
1 | アメリカ | 397937 | 2.44 |
2 | 中国 | 140931 | 7.14 |
3 | オーストラリア | 74679 | 5.4 |
4 | イギリス | 63011 | 1.42 |
5 | カナダ | 56891 | 4.51 |
6 | ブラジル | 56767 | -2.75 |
7 | タイ | 49983 | 5.78 |
8 | ドイツ | 36669 | 2.64 |
9 | 韓国 | 30382 | 4.53 |
10 | フランス | 29124 | 7.79 |
11 | シンガポール | 26032 | 6.05 |
12 | 台湾 | 22396 | 3.88 |
13 | フィリピン | 17702 | -2.75 |
14 | ニュージーランド | 13435 | -0.99 |
15 | イタリア | 12563 | 3.09 |
16 | インドネシア | 12469 | 6.56 |
17 | アルゼンチン | 11657 | -1.14 |
18 | マレーシア | 10401 | 7.17 |
19 | ベトナム | 9313 | 9.01 |
20 | スイス | 9147 | 6.89 |
21 | スペイン | 7327 | 6.14 |
22 | メキシコ | 7303 | 5.28 |
23 | オランダ | 6317 | -2.55 |
24 | インド | 5554 | 23.39 |
25 | ベルギー | 5335 | -3.35 |
26 | グアム | 4139 | 4.2 |
27 | パラグアイ | 3891 | 1.01 |
28 | スウェーデン | 3349 | 5.22 |
29 | ペルー | 3105 | -0.86 |
30 | アラブ首長国連邦 | 3021 | -4.88 |
外務省 |
都市別 海外在留邦人数ランキング一覧
都市別 海外在留邦人数ランキング 2011年 | |||
順位 | 都市名 | 邦人数(人) | 前年比(%) |
1 | ロサンゼルス(アメリカ) | 70629 | 1.73 |
2 | 上海(中国) | 56481 | 12 |
3 | ニューヨーク(アメリカ) | 54885 | -4.43 |
4 | ロンドン(イギリス) | 36717 | 2.96 |
5 | バンコク(タイ) | 35935 | 5.79 |
6 | シドニー(オーストラリア) | 26260 | 1.75 |
7 | シンガポール(シンガポール) | 26032 | 6.05 |
8 | バンクーバー(カナダ) | 23847 | 6.81 |
9 | 香港 | 22184 | 4.16 |
10 | サンフランシスコ(アメリカ) | 16565 | -0.13 |
11 | サンディエゴ(アメリカ) | 14979 | 1.45 |
12 | メルボルン(オーストラリア) | 13421 | 3.95 |
13 | サンノゼ(アメリカ) | 13023 | -0.59 |
14 | ホノルル(ハワイ) | 12963 | 4.05 |
15 | サンパウロ(ブラジル) | 12544 | -5.39 |
16 | 台北(台湾) | 12406 | 3.46 |
17 | 北京(中国) | 10355 | 2.49 |
18 | パリ(フランス) | 10165 | 0.91 |
19 | マニラ(フィリピン) | 9780 | -4.37 |
20 | ソウル(韓国) | 9337 | 5.79 |
21 | トロント(カナダ) | 9041 | -7.33 |
22 | デトロイト(アメリカ) | 8414 | 2.71 |
23 | デュッセルドルフ(ドイツ) | 8233 | 2.06 |
24 | ゴールドコースト(オーストラリア) | 8075 | 4.44 |
25 | ブリスベン(オーストラリア) | 7465 | 9.86 |
26 | 蘇州(中国) | 7326 | 45.99 |
27 | ジャカルタ(インドネシア) | 7045 | 10.48 |
28 | パース(オーストラリア) | 6798 | 1.88 |
29 | 広州(中国) | 6183 | -4.77 |
30 | 大連(中国) | 6175 | 0.39 |
外務省 |