サッカー FIFAランキング 1位スペインは変わらず。イングランド、イタリア、オランダの上位国は順位を下げる。
FIFAランキングとは
FIFAランキングとは、国際サッカー連盟 (FIFA) により発表されるランキングで、各国(地域を含む)の年齢制限のない代表チーム(A代表)の公式国際試合の結果を基に集計して毎月発表されます。FIFAワールドカップの各地域予選では、組み合わせなどに影響することがあります。
2013年4月 最新のFIFAランク 男子サッカー世界ランキング
世界ランキング1位はスペインです。2位ドイツ、3位アルゼンチンと前回と順位の変更はありませんでした。上位ではクロアチアとポルトガルがランクアップ、イングランド、イタリア、オランダがランクダウンとなりました。また、ワールドカップ優勝経験のあるフランスとブラジルは共に順位を下げました。
アジアでは日本が26位から順位を3つ下げて29位、韓国は順位を6つ上げて41位、オーストラリアは順位を7つ下げて46位でした。また、ワールドカップ予選で日本に勝ったヨルダンは前回の90位から75位に大きく順位を上げました。
最新 FIFAランク
| 最新 FIFAランキング (男子サッカー) 2013年4月 | ||
| 順位 | 国名 | 前回順位 |
| 1 | スペイン | 1 |
| 2 | ドイツ | 2 |
| 3 | アルゼンチン | 3 |
| 4 | クロアチア | 9 |
| 5 | ポルトガル | 7 |
| 6 | コロンビア | 6 |
| 7 | イングランド | 4 |
| 8 | イタリア | 5 |
| 9 | オランダ | 8 |
| 10 | エクアドル | 11 |
| 11 | ロシア | 10 |
| 12 | コートジボワール | 13 |
| 13 | ギリシャ | 12 |
| 14 | メキシコ | 15 |
| 15 | スイス | 14 |
| 16 | ベルギー | 19 |
| 17 | ウルグアイ | 16 |
| 18 | フランス | 17 |
| 19 | ブラジル | 18 |
| 20 | デンマーク | 25 |
| 21 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 23 |
| 22 | ガーナ | 20 |
| 23 | チリ | 22 |
| 24 | スウェーデン | 21 |
| 25 | チェコ共和国 | 27 |
| 26 | マリ | 24 |
| 27 | モンテネグロ | 28 |
| 28 | アメリカ | 33 |
| 29 | 日本 | 26 |
| 30 | ノルウェー | 29 |
| 31 | ナイジェリア | 30 |
| 32 | ペルー | 41 |
| 33 | ハンガリー | 32 |
| 34 | ルーマニア | 31 |
| 35 | アルジェリア | 34 |
| 36 | ベネズエラ | 43 |
| 37 | ウクライナ | 48 |
| 38 | パナマ | 41 |
| 39 | アイルランド | 10 |
| 40 | セルビア | 35 |
| 41 | チュニジア | 44 |
| 41 | 韓国 | 47 |
| 43 | パラグアイ | 38 |
| 44 | トルコ | 45 |
| 45 | ザンビア | 36 |
| 46 | オーストラリア | 39 |
| 47 | コスタリカ | 53 |
| 48 | アルバニア | 64 |
| 49 | ウェールズ | 71 |
| 50 | ブルキナファソ | 50 |
| 51 | ブルガリア | 46 |
| 52 | ホンジュラス | 49 |
| 53 | ジャマイカ | 54 |
| 54 | スロバキア | 55 |
| 55 | スロベニア | 56 |
| 56 | イラン | 57 |
| 57 | ボリビア | 37 |
| 57 | イスラエル | 74 |
| 59 | 赤道ギニア | 104 |
| 60 | カメルーン | 79 |
| 61 | ハイチ | 51 |
| 62 | 南アフリカ | 60 |
| 63 | ポーランド | 61 |
| 64 | 中央アフリカ共和国 | 52 |
| 65 | リビア | 65 |
| 66 | ウズベキスタン | 59 |
| 67 | シエラレオネ | 64 |
| 68 | エジプト | 75 |
| 69 | ベラルーシ | 62 |
| 69 | ギニア | 72 |
| 71 | オーストリア | 79 |
| 72 | トーゴ | 67 |
| 73 | アイスランド | 92 |
| 74 | モロッコ | 77 |
| 75 | カーボベルデ | 57 |
| 75 | ヨルダン | 90 |
| 77 | コンゴ共和国 | 101 |
| 78 | スコットランド | 66 |
| 79 | カナダ | 68 |
| 79 | ガボン | 75 |
| 81 | トリニダード・トバゴ | 69 |
| 82 | フィンランド | 87 |
| 83 | マケドニア | 73 |
| 84 | エルサルバドル | 83 |
| 85 | コンゴ民主共和国 | 81 |
| 86 | キューバ | 78 |
| 87 | ニュージーランド | 88 |
| 88 | セネガル | 82 |
| 89 | アラブ首長国連邦 | 98 |
| 90 | アルメニア | 84 |
| 91 | グルジア | 69 |
| 92 | ウガンダ | 85 |
| 93 | エストニア | 89 |
| 94 | アンゴラ | 95 |
| 95 | グアテマラ | 91 |
| 96 | ドミニカ共和国 | 96 |
| 97 | イラク | 94 |
| 98 | 中国 | 109 |
| 98 | ベナン | 86 |
| 100 | ニジェール | 93 |

