各テーマをクリックすると世界ランキングのページに移ります





世界 平和ランキング 2012年 |  世界一安全な国 世界一危険な国


世界平和度指数ランキング  最も平和な国は? 最も危険な国は?

イギリスの調査機関、エコノミスト紙などがデータを収集して、オーストラリアとアメリカを拠点とする国際研究機関の経済・平和研究所が「世界平和度指数」を公表しています。世界平和度指数とは、軍事、治安、政治、犯罪など24項目の指標から平和度を数値化して、世界の国や地域158カ国の平和度をランキングにしたものです。

世界で最も平和な国は、昨年に続きアイスランドです。2位はデンマークとニュージーランド、4位はカナダと続きます。日本は昨年の3位から順位を落として5位という結果でした。
アジアでは、ブータンが19位、マレーシアが20位、シンガポールが23位と続きます。その他、台湾は27位、韓国は42位、中国は89位、北朝鮮は152位でした。また、下位では156位がスーダン、157位がアフガニスタン、そして158カ国中、最も危険な国はソマリアです。

世界 平和ランキング
世界平和度指数ランキング 2012年
順位
指数 2011年 2010年
1 アイスランド 1.113 1 2
2 デンマーク 1.239 4 7
2 ニュージーランド 1.239 2 1
4 カナダ 1.317 8 14
5 日本 1.326 3 3
6 オーストリア 1.328 6 4
6 アイルランド 1.328 11 6
* ルクセンブルクは2010年に7位
8 スロベニア 1.33 10 11
9 フィンランド 1.348 7 9
10 スイス 1.349 16 18
11 ベルギー 1.376 14 17
12 カタール 1.395 12 15
13 チェコ 1.396 5 12
14 スウェーデン 1.419 13 10
15 ドイツ 1.424 15 16
16 ポルトガル 1.47 17 13
17 ハンガリー 1.476 20 20
18 ノルウェー 1.48 9 5
19 ブータン 1.481 34 36
20 マレーシア 1.485 19 22
21 モーリシャス 1.487

22 オーストラリア 1.494 18 19
23 シンガポール 1.521 24 30
* 香港は2008年に23位
24 ポーランド 1.524 22 29
25 スペイン 1.548 28 25
26 スロバキア 1.59 23 21
27 台湾 1.602 27 35
28 オランダ 1.606 25 27
29 イギリス 1.609 26 31
30 チリ 1.616 38 28
31 ボツワナ 1.621 35 33
32 ルーマニア 1.627 40 45
33 ウルグアイ 1.628 21 24
34 ベトナム 1.641 30 38
35 クロアチア 1.648 37 41
36 コスタリカ 1.659 31 26
37 ラオス 1.662 32 34
38 イタリア 1.69 45 40
39 ブルガリア 1.699 53 50
40 フランス 1.71 36 32
41 エストニア 1.715 47 46
42 韓国 1.734 50 43
43 リトアニア 1.741 43 42
44 アルゼンチン 1.763 55 71
45 ラトビア 1.774 46 54
46 アラブ首長国連邦 1.785 33 44
47 クウェート 1.792 29 39
48 モザンビーク 1.796 48 47
49 ナミビア 1.804 54 59
50 ガーナ 1.807 42 48
51 ザンビア 1.83 52 51
52 シエラレオネ 1.855 61 53
53 レソト 1.864

54 モロッコ 1.867 58 58
55 タンザニア 1.873 56 55
56 ブルキナファソ 1.881 51 57
56 ジブチ 1.881

58 モンゴル 1.884 57 92
59 オマーン 1.887 41 23
60 マラウイ 1.894 39 51
61 パナマ 1.899 49 61
62 ヨルダン 1.904 64 68
63 インドネシア 1.913 68 67
64 セルビア 1.92 84 90
65 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1.923 60 60
66 アルバニア 1.927 63 65
66 モルドバ 1.927 59 66
68 マケドニア共和国 1.935 78 83
69 ガイアナ 1.937 88 91
70 キューバ 1.951 67 72
71 ウクライナ 1.953 69 97
72 チュニジア 1.955 44 37
73 キプロス 1.957 71 76
74 ガンビア 1.961 62 63
75 ガボン 1.972 81 74
76 パラグアイ 1.973 66 77
77 ギリシャ 1.976 65 62
78 セネガル 1.994 77 79
79 ペルー 1.995 85 89
80 ネパール 2.001 95 82
81 モンテネグロ 2.006 89
81 ニカラグア 2.006 72 64
83 ブラジル 2.017 74 83
84 ボリビア 2.021 76 81
85 エクアドル 2.028 90 101
85 スワジランド 2.028 69 73
87 赤道ギニア 2.039 75 68
88 アメリカ 2.058 82 85
89 中国 2.061 80 80
90 ドミニカ共和国 2.068 91 93
91 バングラデシュ 2.071 83 87
92 ギニア 2.073 92
93 パプアニューギニア 2.076 94 95
94 トリニダード・トバゴ 2.082 79 94
95 アンゴラ 2.105 87 86
97 カメルーン 2.113 86 106
98 ウガンダ 2.121 96 100
99 タジキスタン 2.124 103
99 マダガスカル 2.124 105 77
101 リベリア 2.131 96 99
102 マリ 2.132 100 109
103 スリランカ 2.145 126 133
104 コンゴ共和国 2.148 98 102
105 カザフスタン 2.151 93 95
106 サウジアラビア 2.178 101 107
107 ハイチ 2.179 113 114
108 カンボジア 2.207 115 111
109 ベラルーシ 2.208 112 105
110 ウズベキスタン 2.219 109 110
111 エジプト 2.22 73 49
111 エルサルバドル 2.22 102 103
113 ジャマイカ 2.222 106 98
114 ベナン 2.231

115 アルメニア 2.238 109 113
116 ニジェール 2.241 119
117 トルクメニスタン 2.242 108 117
118 バーレーン 2.247 123 70
119 ルワンダ 2.25 99 75
120 ケニア 2.252 111 120
121 アルジェリア 2.255 129 116
122 エリトリア 2.264 104
123 ベネズエラ 2.278 124 122
124 グアテマラ 2.287 125 112
125 モーリタニア 2.301 130 123
126 タイ 2.303 107 124
127 南アフリカ 2.321 118 121
128 イラン 2.324 119 104
129 ホンジュラス 2.339 117 125
130 トルコ 2.344 127 126
131 キルギス 2.359 114
132 アゼルバイジャン 2.36 122 119
133 フィリピン 2.415 136 130
134 コートジボワール 2.419 128 118
135 メキシコ 2.445 121 107
136 レバノン 2.459 137 134
137 エチオピア 2.504 131 127
138 ブルンジ 2.524 132 131
139 ミャンマー 2.525 133 132
140 ジンバブエ 2.538 140 135
141 グルジア 2.541 134 142
142 インド 2.549 135 128
143 イエメン 2.601 138 129
144 コロンビア 2.625 139 138
145 チャド 2.671 141 141
146 ナイジェリア 2.801 142 137
147 リビア 2.83 143 56
147 シリア 2.83 116 115
149 パキスタン 2.833 146 145
150 イスラエル 2.842 145 144
151 中央アフリカ共和国 2.872 144 136
152 北朝鮮 2.932 149 139
153 ロシア 2.938 147 143
154 コンゴ民主共和国 3.073 148 140
155 イラク 3.192 152 149
156 スーダン 3.193 151 146
157 アフガニスタン 3.252 150 147
158 ソマリア 3.392 153 148
経済・平和研究所 2012年




posted by poponecity at 17:37 | Comment(0) | 世界の雑学ランキング | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: