各テーマをクリックすると世界ランキングのページに移ります





観光地ランキング 2013年 |  旅行・観光の競争力がある国は?


観光、文化、治安、交通など14項目を基にした「観光地ランキング」

スイスに本部を置く世界経済フォーラムの「観光地ランキング 2013」が発表されました。
この観光地ランキングは、世界140の国や地域を対象に、自然や観光資源、治安、交通機関など14項目を世界経済フォーラム独自の調査で旅行、観光の競争力をランキングにしています。

観光地ランキングで1位になったのはスイスです。2位はドイツ、3位はオーストリアと続き、5位までをヨーロッパが占めました。日本は前回の22位から8つ順位を上げて14位となりました。アジアではシンガポールの10位がトップで、14位日本、15位香港、25位韓国、33位台湾、43位タイ、45位中国と続きます。

観光地ランキング一覧
世界 観光地ランキング  2013年
ランキング 国・地域名 スコア 前回(2011)
1 スイス 5.66 1
2 ドイツ 5.39 2
3 オーストリア 5.39 4
4 スペイン 5.38 8
5 イギリス 5.38 7
6 アメリカ 5.32 6
7 フランス 5.31 3
8 カナダ 5.28 9
9 スウェーデン 5.24 5
10 シンガポール 5.23 10
11 オーストラリア 5.17 13
12 ニュージーランド 5.17 19
13 オランダ 5.14 14
14 日本 5.13 22
15 香港 5.11 12
16 アイスランド 5.1 11
17 フィンランド 5.1 17
18 ベルギー 5.04 23
19 アイルランド 5.01 21
20 ポルトガル 5.01 18
21 デンマーク 4.98 16
22 ノルウェー 4.95 20
23 ルクセンブルグ 4.93 15
24 マルタ 4.92 26
25 韓国 4.91 32
26 イタリア 4.9 27
27 バルバドス 4.88 28
28 アラブ首長国連邦 4.86 30
29 キプロス 4.84 24
30 エストニア 4.82 25
31 チェコ 4.78 31
32 ギリシャ 4.75 29
33 台湾 4.71 37
34 マレーシア 4.7 35
35 クロアチア 4.59 34
36 スロベニア 4.58 33
37 パナマ 4.54 56
38 セーシェル 4.51 n/a
39 ハンガリー 4.51 38
40 モンテネグロ 4.5 36
41 カタール 4.49 42
42 ポーランド 4.47 49
43 タイ 4.47 41
44 メキシコ 4.46 43
45 中国 4.45 39
46 トルコ 4.44 50
47 コスタリカ 4.44 44
48 ラトビア 4.43 51
49 リトアニア 4.39 55
50 ブjルガリア 4.38 48
51 ブラジル 4.37 52
52 プエルトリコ 4.36 45
53 イスラエル 4.34 46
54 スロバキア 4.32 54
55 バーレーン 4.3 40
56 チリ 4.29 57
57 オマーン 4.29 61
58 モーリシャス 4.28 53
59 ウルグアイ 4.23 58
60 ヨルダン 4.18 64
61 アルゼンチン 4.17 60
62 サウジアラビア 4.17 62
63 ロシア 4.16 59
64 南アフリカ 4.13 66
65 インド 4.11 68
66 グルジア 4.1 73
67 ジャマイカ 4.08 65
68 ルーマニア 4.04 63
69 レバノン 4.04 70
70 インドネシア 4.03 74
71 モロッコ 4.03 78
72 ブルネイ 4.01 67
73 ペルー 4 69
74 スリランカ 3.99 81
75 マケドニア 3.98 76
76 ウクライナ 3.98 85
77 アルバニア 3.97 71
78 アゼルバイジャン 3.97 83
79 アルメニア 3.96 90
80 ベトナム 3.95 80
81 エクアドル 3.93 87
82 フィリピン 3.93 94
83 トリニダード・トバゴ 3.93 79
84 コロンビア 3.9 77
85 エジプト 3.88 75
86 ドミニカ共和国 3.88 72
87 カーボベルデ 3.87 89
88 カザフスタン 3.82 93
89 セルビア 3.78 82
90 ボスニア・ヘルツェゴビナ 3.78 97
91 ナミビア 3.77 84
92 ガンビア 3.73 92
93 ホンジュラス 3.72 88
94 ボツワナ 3.71 91
95 ニカラグア 3.67 100
96 ケニア 3.66 103
97 グアテマラ 3.65 86
98 イラン 3.64 114
99 モンゴル 3.63 101
100 スリナム 3.63 n/a
世界経済フォーラム




posted by poponecity at 15:32 | Comment(0) | 世界の雑学ランキング | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: