世界の資産ランキング 世界一の資産家はだれだ?
2013年、世界の長者番付、資産ランキングです。米経済誌フォーブスが「世界長者番付 2013年」を発表しました。 資産、世界一は「テレフォノス・デ・メヒコ」のカルロス・スリム・ヘル氏で、資産総額は約730億ドルです。カルロス・スリム・ヘル氏は昨年よりも資産を伸ばし、4年連続で1位となりました。2位は「マイクロソフト」のビル・ゲイツ氏で、約670億ドル。3位はアパレルメーカー「ZARA」のアマンシオ・オルテガ氏で、約570億ドルです。
アマゾンのジェフ・ベゾス氏は252億ドルで19位、グーグルのラリー・ペイジ氏は230億ドルで20位、同じくグーグルのサーゲイ・ブリン氏は228億ドルで21位、フェイスブックのマーク・ザッカーバーグ氏は133億ドルで昨年の35位から順位を落とし66位という結果でした。
日本人のトップはユニクロの柳井正氏で、資産は約133億ドルです。柳井正氏は昨年の88位から資産を伸ばし66位にランクアップしました。そして、ソフトバンクの孫正義氏、楽天の三木谷浩史氏と続きます。
国別の億万長者
2013年の資産10億ドル以上の富豪は、過去最多の昨年を超える1426人となりました。 資産10億ドル以上の国別人数では、アメリカが最も多く422人、2位は中国の122人、3位はロシアの110人という結果でした。その他アジアでは、日本は22人、韓国は24人、台湾は26人です。
世界の長者番付トップ20 資産ランキング一覧
世界の長者番付ランキング 2013年 (単位:ドル) | ||||
順位 | 名前 | 関連 | 国籍 | 資産 |
1 | カルロス・スリム・ヘル | テレフォノス・デ・メヒコ | メキシコ | 730億 |
2 | ビル・ゲイツ | マイクロソフト | アメリカ | 670億 |
3 | アマンシオ・オルテガ | ZARA | スペイン | 570億 |
4 | ウォーレン・バフェット | バークシャー・ハサウェイ | アメリカ | 535億 |
5 | ラリー・エリソン | オラクル | アメリカ | 430億 |
6 | チャールズ・コーク | コーク・インダストリーズ | アメリカ | 340億 |
7 | デイヴィッド・コーク | コーク・インダストリーズ | アメリカ | 340億 |
8 | 李嘉誠(リ・カシン) | 長江実業 | 香港 | 310億 |
9 | リリアンヌ・ベッタンクール | ロレアル | フランス | 300億 |
10 | ベルナール・アルノー | LVMH | フランス | 290億 |
11 | クリスティ・ウォルトン | ウォルマート | アメリカ | 282億 |
12 | ステファン・パーソン | H&M | スウェーデン | 280億 |
12 | マイケル・ブルームバーグ | ブルームバーグ | アメリカ | 270億 |
14 | ジム・ウォルトン | ウォルマート | アメリカ | 267億 |
15 | シェルドン・アデルソン | ベネチアン | アメリカ | 265億 |
16 | アリス・ウォルトン | ウォルマート | アメリカ | 263億 |
17 | ロブソン・ウォルトン | ウォルマート | アメリカ | 261億 |
18 | カール・アルブレヒト | アルディ | ドイツ | 260億 |
19 | ジェフ・ベゾス | アマゾン | アメリカ | 252億 |
20 | ラリー・ペイジ | グーグル | アメリカ | 230億 |
日本の長者番付上位 2013年 (単位:ドル) | ||||
66 | 柳井正 | ファーストリテイリング | 日本 | 133億 |
128 | 孫正義 | ソフトバンク | 日本 | 86億 |
215 | 三木谷浩史 | 楽天 | 日本 | 56億 |
248 | 森章 | 森トラスト | 日本 | 50億 |
アメリカ経済誌 フォーブス 2013年版 |