スポーツ選手 年収ランキング 2013年、世界一はゴルフのタイガー・ウッズ
スポーツ選手の長者番付ランキングです。
米経済誌フォーブスが「スポーツ選手長者番付2013年」を発表しました。
スポーツ選手の長者番付トップ100
男子ゴルフのタイガー・ウッズが年収7810万ドルで昨年の3位から1位に返り咲きました。2位はテニスのロジャー・フェデラー、3位はバスケットボールのコービー・ブライアントです。タイガー・ウッズとロジャー・フェデラーの場合、個人競技のため、年棒制ではなく、殆どが大会の賞金とスポンサー契約料になります。ウッズとフェデラー共にスポンサー契約料が6500万ドルと多いのが特長です。
2012年の年収1位のボクシング、フロイド・メイウェザーは14位、2位だったマニー・パッキャオは15位とともに順位を落としています。ボクシングの場合はファイトマネーで年収が大きく左右されます。ちなみにフロイド・メイウェザーはスポンサー収入がありませんでした。
サッカー選手の中では引退を表明したデビッド・ベッカムがトップでクリスティアーノ・ロナウド、リオネル・メッシと続きます。
日本人スポーツ選手では、野球のイチローが2012年の39位から77位に順位を落としています。その他、アジアではボクシングのマニー・パッキャオ(フィリピン)が15位、クリケットのマヘンドラ・シン・ドーニ(インド)が16位、サチン・テンドルカール(インド)が52位、テニスの李娜(リー・ナ)(中国)が86位と5人がアジアからランクインしています。
スポーツ選手長者番付 スポーツ競技別人数
スポーツ競技の内訳は、野球28人、バスケットボール21人、サッカー14人、アメリカンフットボール13人、テニス6人、ゴルフ5人、NASCAR4人、ボクシング3人、F13人、クリケット2人、オートバイ(MOTO GP)1人、陸上1人です。2012年に比べるとアメフトが17人の減少、野球が6人の増加となりました。
スポーツ選手長者番付 国別人数
スポーツ選手の長者番付を国別でみると、アメリカ63人、イギリス4人、スペイン4人と続きます。アジアでは、インドが2人、日本、フィリピン、中国が1人で計5人がランクインしています。ちなみに日本人はイチロー選手です。
スポーツ選手 長者番付トップ100
| 世界のスポーツ選手長者番付トップ100 2013年 | ||||
| 順位 | 選手名 | 競技 | 国籍 | 年収(ドル) |
| 1位 | タイガー・ウッズ | ゴルフ | アメリカ | 7810万 |
| 2位 | ロジャー・フェデラー | テニス | スイス | 7150万 |
| 3位 | コービー・ブライアント | バスケットボール | アメリカ | 6190万 |
| 4位 | レブロン・ジェームズ | バスケットボール | アメリカ | 5980万 |
| 5位 | ドリュー・ブリーズ | アメリカンフットボール | アメリカ | 5100万 |
| 6位 | アーロン・ロジャース | アメリカンフットボール | アメリカ | 4900万 |
| 7位 | フィル・ミケルソン | ゴルフ | アメリカ | 4870万 |
| 8位 | デビッド・ベッカム | サッカー | イギリス | 4720万 |
| 9位 | クリスティアーノ・ロナウド | サッカー | ポルトガル | 4400万 |
| 10位 | リオネル・メッシ | サッカー | アルゼンチン | 4130万 |
| 11位 | トム・ブレイディ | アメリカンフットボール | アメリカ | 3830万 |
| 12位 | デリック・ローズ | バスケットボール | アメリカ | 3740万 |
| 13位 | ジョー・フラッコ | アメリカンフットボール | アメリカ | 3680万 |
| 14位 | フロイド・メイウェザー | ボクシング | アメリカ | 3400万 |
| 15位 | マニー・パッキャオ | ボクシング | フィリピン | 3400万 |
| 16位 | マヘンドラ・シン・ドーニ | クリケット | インド | 3150万 |
| 17位 | ケビン・デュラント | バスケットボール | アメリカ | 3090万 |
| 18位 | アレックス・ロドリゲス | 野球 | アメリカ | 3030万 |
| 19位 | フェルナンド・アロンソ | F1 | スペイン | 3000万 |
| 20位 | ペイトン・マニング | アメリカンフットボール | アメリカ | 3000万 |
| 21位 | ローリー・マキロイ | ゴルフ | 北アイルランド | 2960万 |
| 22位 | マリア・シャラポワ | テニス | ロシア | 2900万 |
| 23位 | ドウェイン・ウェイド | バスケットボール | アメリカ | 2890万 |
| 24位 | トニー・ロモ | アメリカンフットボール | アメリカ | 2880万 |
| 25位 | カーメロ・アンソニー | バスケットボール | アメリカ | 2800万 |
| 26位 | ルイス・ハミルトン | F1 | イギリス | 2750万 |
| 27位 | アマレ・スターダマイヤー | バスケットボール | アメリカ | 2700万 |
| 28位 | ノバク・ジョコビッチ | テニス | セルビア | 2690万 |
| 29位 | ドワイト・ハワード | バスケットボール | アメリカ | 2650万 |
| 30位 | ラファエル・ナダル | テニス | スペイン | 2640万 |
| 31位 | カルビン・ ジョンソン | アメリカンフットボール | アメリカ | 2630万 |
| 32位 | デイル・アーンハート・ジュニア | NASCAR | アメリカ | 2600万 |
| 33位 | レイ・ライス | アメリカンフットボール | アメリカ | 2580万 |
| 34位 | ジョー・マウアー | 野球 | アメリカ | 2550万 |
| 35位 | ヨハン・サンタナ | 野球 | ベネズエラ | 2550万 |
| 36位 | デレク・ジーター | 野球 | アメリカ | 2540万 |
| 37位 | フェリックス・ヘルナンデス | 野球 | ベネズエラ | 2530万 |
| 38位 | ドウェイン・ボウ | アメリカンフットボール | アメリカ | 2490万 |
| 39位 | ジョシュ・ハミルトン | 野球 | アメリカ | 2470万 |
| 40位 | ウサイン・ボルト | 陸上 | ジャマイカ | 2420万 |
| 41位 | ジミー・ ジョンソン | NASCAR | アメリカ | 2400万 |
| 42位 | ウラディミール・クリチコ | ボクシング | ウクライナ | 2400万 |
| 43位 | プリンス・フィルダー | 野球 | アメリカ | 2380万 |
| 44位 | CC・サバシア | 野球 | アメリカ | 2360万 |
| 45位 | ボー・ジャクソン | アメリカンフットボール | アメリカ | 2340万 |
| 46位 | ミゲル・カブレラ | 野球 | ベネズエラ | 2300万 |
| 47位 | クリフ・リー | 野球 | アメリカ | 2290万 |
| 48位 | マーク・テシェイラ | 野球 | アメリカ | 2290万 |
| 49位 | コール・ハメルズ | 野球 | アメリカ | 2270万 |
| 50位 | マット・ショーブ | アメリカンフットボール | アメリカ | 2230万 |
| 51位 | バレンティーノ・ロッシ | オートバイ(MOTO GP) | イタリア | 2200万 |
| 52位 | サチン・テンドルカール | クリケット | インド | 2200万 |
| 53位 | クレイ・マシューズ | アメリカンフットボール | アメリカ | 2180万 |
| 54位 | クリス・ポール | バスケットボール | アメリカ | 2180万 |
| 55位 | ザック・グレインキー | 野球 | アメリカ | 2170万 |
| 56位 | ギルバート・アリーナス | バスケットボール | アメリカ | 2160万 |
| 57位 | パウ・ガソル | バスケットボール | スペイン | 2150万 |
| 58位 | ダーク・ノヴィツキー | バスケットボール | ドイツ | 2140万 |
| 59位 | エイドリアン・ゴンザレス | 野球 | アメリカ | 2120万 |
| 60位 | バーノン・ウェルズ3世 | 野球 | アメリカ | 2120万 |
| 61位 | ウェイン・ルーニー | サッカー | イギリス | 2110万 |
| 62位 | ライアン・ハワード | 野球 | アメリカ | 2100万 |
| 63位 | セルヒオ・アグエロ | サッカー | アルゼンチン | 2090万 |
| 64位 | ディディエ・ドログバ | サッカー | コートジボワール | 2080万 |
| 65位 | ジョー・ジョンソン | バスケットボール | アメリカ | 2080万 |
| 66位 | ジャスティン・バーランダー | 野球 | アメリカ | 2080万 |
| 67位 | ヤヤ・トゥーレ | サッカー | コートジボワール | 2070万 |
| 68位 | ロイ・ハラデイ | 野球 | アメリカ | 2050万 |
| 69位 | ネイマール | サッカー | ブラジル | 2050万 |
| 70位 | セリーナ・ウィリアムズ | テニス | アメリカ | 2050万 |
| 71位 | ティム・リンスカム | 野球 | アメリカ | 2010万 |
| 72位 | カール・クロフォード | 野球 | アメリカ | 2000万 |
| 73位 | フェルナンド・トーレス | サッカー | スペイン | 2000万 |
| 74位 | バリー・ジト | 野球 | アメリカ | 1990万 |
| 75位 | クリス・ボッシュ | バスケットボール | アメリカ | 1980万 |
| 76位 | ズラタン・イブラヒモビッチ | サッカー | スウェーデン | 1970万 |
| 77位 | イチロー(鈴木一朗) | 野球 | 日本 | 1960万 |
| 78位 | アーニー・エルス | ゴルフ | 南アフリカ | 1950万 |
| 79位 | カカ | サッカー | ブラジル | 1930万 |
| 80位 | デロン・ウィリアムス | バスケットボール | アメリカ | 1920万 |
| 81位 | ブラント・スネデカー | ゴルフ | アメリカ | 1900万 |
| 82位 | ポール・ピアース | バスケットボール | アメリカ | 1880万 |
| 83位 | トニー・スチュワート | NASCAR | アメリカ | 1850万 |
| 84位 | カール・ニックス | アメリカンフットボール | アメリカ | 1830万 |
| 85位 | ジェフ・ゴードン | NASCAR | アメリカ | 1820万 |
| 86位 | 李娜(リー・ナ) | テニス | 中国 | 1820万 |
| 87位 | カルロス・テベス | サッカー | アルゼンチン | 1820万 |
| 88位 | アルフォンソ・ソリアーノ | 野球 | ドミニカ共和国 | 1810万 |
| 89位 | セバスチャン・ベッテル | F1 | ドイツ | 1800万 |
| 90位 | マット・ケイン | 野球 | アメリカ | 1740万 |
| 91位 | マット・ホリデー | 野球 | アメリカ | 1740万 |
| 92位 | マイケル・ヤング | 野球 | アメリカ | 1730万 |
| 93位 | ルディ・ゲイ | バスケットボール | アメリカ | 1720万 |
| 94位 | スティーヴン・ジェラード | サッカー | イギリス | 1720万 |
| 95位 | ザック・ランドルフ | バスケットボール | アメリカ | 1700万 |
| 96位 | ラッセル・ウェストブルック | バスケットボール | アメリカ | 1690万 |
| 97位 | アンドリュー・バイナム | バスケットボール | アメリカ | 1670万 |
| 98位 | A.J.バーネット | 野球 | アメリカ | 1660万 |
| 99位 | ブランドン・ロイ | バスケットボール | アメリカ | 1660万 |
| 100位 | サミュエル・エトオ | サッカー | カメルーン | 1640万 |
| アメリカ経済誌 フォーブス 2013年版 | ||||

