世界で一番大きい島は?
世界一大きい島ランキングです。
世界一大きい島は、北極海と北大西洋の間にあるデンマーク領のグリーンランドです。その面積は、2175600km2で、大部分が北極圏に属し、全島の約80%以上は氷床や氷河で占められています。2位はニューギニア島、3位はボルネオ島(カリマンタン島)と続きます。
日本の本州は7位、北海道は21位です。
ちなみに、世界一小さい島は、日本の沖ノ鳥島で、東京の南約1700qの太平洋上にあります。
世界の島ランキング一覧
世界の島ランキング (世界一大きい島は?) | |||
順位 | 島の名前 | 国名 | 面積(km2) |
1 | グリーンランド | デンマーク | 2175600 |
2 | ニューギニア島 | インドネシア、パプアニューギニア | 786000 |
3 | ボルネオ島(カリマンタン島) | インドネシア、ブルネイ、マレーシア | 743330 |
4 | マダガスカル島 | マダガスカル | 587041 |
5 | バフィン島 | カナダ | 507451 |
6 | スマトラ島 | インドネシア | 473600 |
7 | 本州 | 日本 | 227970 |
8 | グレートブリテン島 | イギリス | 219850 |
9 | ビクトリア島 | カナダ | 217291 |
10 | エルズミーア島 | カナダ | 196235 |
11 | スラウェシ島 | インドネシア | 174600 |
12 | 南島 | ニュージーランド | 151215 |
13 | ジャワ島 | インドネシア | 126700 |
14 | 北島 | ニュージーランド | 113729 |
15 | ニューファンドランド島 | カナダ | 111390 |
16 | キューバ島 | キューバ | 105007 |
17 | ルソン島 | フィリピン | 104688 |
18 | アイスランド島 | アイスランド | 102828 |
19 | ミンダナオ島 | フィリピン | 94630 |
20 | アイルランド島 | アイルランド、イギリス | 84406 |
21 | 北海道 | 日本 | 78073 |
22 | 樺太島(サハリン) | ロシア | 76400 |
23 | イスパニョーラ島 | ドミニカ共和国、ハイチ | 74700 |
24 | バンクス島 | カナダ | 70028 |
25 | セイロン島(スリランカ島) | スリランカ | 65268 |
26 | タスマニア島 | オーストラリア | 60637 |
27 | デヴォン島 | カナダ | 55247 |
28 | セヴェルヌィ島(ノヴァヤゼムリャ北島) | ロシア | 48904 |
29 | フエゴ島 | アルゼンチン、チリ | 47992 |
30 | アレクサンダー島 | 南極 | 43200 |
31 | アクセルハイバーグ島 | カナダ | 43178 |
32 | メルヴィル島 | カナダ | 42149 |
33 | サウサンプトン島 | カナダ | 41214 |
34 | マラジョ島 | ブラジル | 40100 |
35 | スピッツベルゲン島 | ノルウェー | 39044 |
36 | 九州 | 日本 | 36749 |
37 | ニューブリテン島 | パプアニューギニア | 36514 |
38 | 台湾島 | 中国(中国が領有権主張) | 35801 |
39 | 海南島 | 中国 | 33572 |
40 | プリンスオブウェールズ島 | カナダ | 33339 |
41 | ユージヌィ島(ノヴァヤゼムリャ南島) | ロシア | 33275 |
42 | バンクーバー島 | カナダ | 31285 |
43 | ティモール島 | インドネシア、東ティモール | 30777 |
44 | シチリア島 | イタリア | 25460 |
45 | サマーセット島 | カナダ | 24786 |
46 | サルデーニャ島 | イタリア | 23813 |
47 | コテリヌイ島/ファデエフスキイ島 | ロシア | 23165 |
48 | バナナル島 | ブラジル | 20000 |
49 | 四国 | 日本 | 18780 |
50 | ハルマヘラ島 | インドネシア | 17780 |
51 | セラム島 | インドネシア | 17148 |
52 | ニューカレドニア島 | フランス領ニューカレドニア | 16750 |
53 | バサースト島 | カナダ | 16042 |
54 | プリンスパトリック島 | カナダ | 15848 |
55 | サーストン島 | 南極 | 15700 |
56 | スンバワ島 | インドネシア | 15448 |
57 | フローレス島 | インドネシア | 14300 |
58 | ノールアウストランネ島 | ノルウェー | 14210 |
59 | オクチャブリスコイレヴォリューツィー島 | ロシア | 14170 |
60 | キングウィリアム島 | カナダ | 13111 |
61 | サマール島 | フィリピン | 13080 |
62 | ネグロス島 | フィリピン | 12705 |
63 | トゥピナンバラナ島 | ブラジル | 11850 |
64 | パラワン島 | フィリピン | 11785 |
65 | ヨススダルソ島 | インドネシア | 11600 |
66 | パナイ島 | フィリピン | 11515 |
67 | バンカ島 | インドネシア | 11330 |
68 | ボリシェヴィーク島 | ロシア | 11312 |
69 | エルフリングネース島 | カナダ | 11295 |
70 | スンバ島 | インドネシア | 11153 |
71 | バイロト島 | カナダ | 11067 |
72 | ジャマイカ島 | ジャマイカ | 10991 |
73 | ハワイ島 | アメリカ合衆国 | 10414 |
74 | ヴィティレヴ島 | フィジー | 10388 |
75 | ケープブレトン島 | カナダ | 10311 |
76 | ブーゲンヴィル島 | パプアニューギニア | 10049 |
77 | ミンドロ島 | フィリピン | 9735 |
78 | プリンスチャールズ島 | カナダ | 9521 |
79 | ブル島 | インドネシア | 9505 |
80 | コディアク島 | アメリカ合衆国 | 9293 |
81 | キプロス島 | キプロス、北キプロス | 9251 |
82 | コムソモレツ島 | ロシア | 9006 |
83 | プエルトリコ島 | プエルトリコ | 8897 |
84 | コルシカ島 | フランス | 8681 |
85 | ニューアイルランド島 | パプアニューギニア | 8661 |
86 | ケケルタールスアク島(ディスコ島) | デンマーク | 8578 |
87 | カーニー島 | 南極 | 8500 |
88 | チロエ島 | チリ | 8394 |
89 | クレタ島 | ギリシャ | 8261 |
90 | アンティコスティ島 | カナダ | 7941 |
91 | ウランゲリ島 | ロシア | 7850 |
92 | ルーズヴェルト島 | 南極 | 7500 |
93 | レイテ島 | フィリピン | 7214 |
94 | シェラン島 | デンマーク | 7031 |
95 | コーンウォリス島 | カナダ | 6995 |
96 | プリンスオブウェールズ島 | アメリカ | 6675 |
97 | ケルゲレン島 | フランス・南極 | 6617 |
98 | 東フォークランド島 | イギリス(アルゼンチンが領有権主張) | 6605 |
99 | サイプル島 | 南極 | 6500 |
100 | グレーアム島 | カナダ | 6361 |
【世界の地理・自然ランキングの最新記事】