世界のビルランキング 世界一高いビルはどこ?
世界一高いビルランキングです。 東京スカイツリーなど、アンテナを専門とする塔(建築物)は含まれていません。
世界一高いビルは、UAEのドバイにあるブルジュ・ハリーファで高さ828mです。階数も162階で、世界一です。世界2位は、サウジアラビアのメッカにある「7つの超高層ビル」からなるアブラージュ・アル・ベイト・タワーズのホテル棟です。また、高層ビルの建設ラッシュにある中国も複数のビルが上位にランクインしています。
ちなみに、日本で一番高いビルは、神奈川県、横浜の横浜ランドマークタワーで、296.3mです。世界では87位となります。
世界のビルランキング一覧
世界のビルランキング (世界一高いビルは?) | ||||
順位 | ビル名 | 国名 | 高さ (m) | 年 |
1 | ブルジュ・ハリーファ | UAE | 828 m | 2010 |
2 | アブラージュ・アル・ベイト・タワーズホテル棟 | サウジアラビア | 601 m | 2011 |
3 | ウィリス・タワー(旧シアーズ・タワー) | アメリカ | 527.3 m | 1974 |
4 | 台北101 | 台湾 | 509 m | 2004 |
5 | 上海環球金融中心 | 中国 | 492 m | 2008 |
6 | 環球貿易広場(ICC) | 中国 | 484 m | 2010 |
7 | ジョン・ハンコック・センター | アメリカ | 457.2 m | 1969 |
8 | ペトロナスツインタワー(2棟) | マレーシア | 452 m | 1998 |
9 | 紫峰タワー | 中国 | 450 m | 2009 |
10 | エンパイア・ステート・ビルディング | アメリカ | 448.7m | 1931 |
11 | 京基100 | 中国 | 442 m | 2011 |
12 | 広州国際金融センター(広州西塔) | 中国 | 440.2 m | 2009 |
13 | トランプ・インターナショナル・ホテル&タワー | アメリカ | 423.4 m | 2009 |
14 | ジンマオタワー(金茂大厦) | 中国 | 421 m | 1998 |
15 | 香港国際金融中心・第二期 | 中国 | 415.8 m | 2003 |
16 | プリンセス・タワー | UAE | 414 m | 2012 |
17 | アル・ハムラ・タワー | クウェート | 414 m | 2011 |
18 | 23マリーナ(en) | UAE | 393 m | 2011 |
19 | CITICプラザ(中信広場) | 中国 | 391.1 m | 1997 |
20 | 信興広場 | 中国 | 384 m | 1996 |
|
横浜ランドマークタワー | 日本 | 296.3m | 1993 |
【世界の建造物ランキングの最新記事】