世界で銅の輸入が多い国はどこだ?
世界の主要国による、銅の輸入額ランキングです。
銅の輸入、世界一は中国で年間328億5100万米ドルです。2位ドイツ、3位アメリカと続きます。銅の輸入額は、中国が断トツに多く、2位ドイツの約3.9倍となります。日本の銅の輸入額は12億79 00万米ドルです。
世界の銅輸入額ランキング一覧(データの輸入額はFOB価格です)
世界の輸入ランキング 銅 (単位 100万米ドル) | |||
ランキング | 国 (地域) | 2010年 | 2009年 |
1 | 中国 | 32851 | 22625 |
2 | ドイツ | 8470 | 5538 |
3 | アメリカ合衆国 | 7902 | 5677 |
4 | イタリア | 7232 | 4346 |
5 | 韓国 | 4617 | 3703 |
6 | フランス | 4118 | 2817 |
7 | タイ | 3385 | 1966 |
8 | トルコ | 3233 | 1957 |
9 | マレーシア | 2975 | 1811 |
|
(日本) | 1279 | 774 |
総務省 |