世界で鉄鋼の輸入が多い国はどこだ?
世界の主要国による、鉄鋼の輸入額ランキングです。
鉄鋼の輸入、世界一はアメリカで年間309億3600万米ドルです。2位ドイツ、3位中国と続きます。日本の鉄鋼の輸入額は86億9800万米ドルです。
世界の鉄鋼輸入額ランキング(データの輸入額はFOB価格です)
世界の輸入ランキング 鉄鋼 (単位 100万米ドル) | |||
ランキング | 国 (地域) | 2010年 | 2009年 |
1 | アメリカ合衆国 | 30936 | 21651 |
2 | ドイツ | 29275 | 21720 |
3 | 中国 | 25054 | 26476 |
4 | 韓国 | 22726 | 17430 |
5 | イタリア | 19019 | 13726 |
6 | フランス | 15958 | 12868 |
7 | タイ | 11593 | 7478 |
8 | ベルギー | 10991 | 9310 |
9 | カナダ | 10694 | 7375 |
|
(日本) | 8698 | 5328 |
総務省 |