各テーマをクリックすると世界ランキングのページに移ります





世界の二酸化炭素排出量ランキング


世界で二酸化炭素排出量が多い国はどこだ?

世界の主要国による二酸化炭素排出量ランキングです。データの二酸化炭素排出量は燃料燃焼によるもののみです。
二酸化炭素排出量、世界一は中国です。2位アメリカ、3位インドと続きます。日本の二酸化炭素排出量は5位です。

世界の二酸化炭素排出量ランキング一覧
世界の主要国  燃料燃焼による二酸化炭素排出量ランキング
(単位 100万t)  2009年 2008年 2005年
世界 28999.4 29454 27188.3
OECD加盟国 12044.7 12798.7 13055.6
OECD非加盟国 15939 15607.5 13168.7
ランキング 国(地域) 2009年 2008年 2005年
1 中国 6877.2 3549 5103.1
2 アメリカ合衆国 5195 5586.8 5771.7
3 インド 1585.8 1431.3 1160.4
4 ロシア 1532.6 1593.4 1516.2
5 日本 1092.9 1152.6 1220.7
6 ドイツ 750.2 804.1 811.8
7 カナダ 520.7 551.1 558.8
8 韓国 515.5 501.7 467.9
9 イギリス 465.8 512.1 533.1
10 メキシコ 399.7 403.7 385.5
11 オーストラリア 394.9 393.1 389.1
12 イタリア 389.3 435.1 460.8
13 フランス 354.3 370.6 388.4
14 ブラジル 337.8 361.5 322.2
15 ポーランド 286.8 298.6 292.9
16 スペイン 283.4 317.6 339.7
17 トルコ 256.3 263.5 216.4
18 オランダ 176.1 182.8 182.7
19 チェコ 109.8 116.8 119.6
20 ベルギー 100.7 111 112.6
21 ギリシャ 90.2 94.3 95
22 チリ 64.9 67.8 58.5
23 イスラエル 64.6 66.4 60.2
24 オーストリア 63.4 70.2 75
25 フィンランド 55 57.2 55.3
26 ポルトガル 53.1 53.3 62.8
27 ハンガリー 48.2 53 56.4
28 デンマーク 46.8 48.4 48.3
29 スイス 42.4 43.9 44.6
30 スウェーデン 41.7 44.6 50.3
31 アイルランド 39.5 43.9 43.6
32 ノルウェー 37.3 37.5 36.3
33 スロバキア 33.2 36.2 38.1
34 ニュージーランド 31.3 33.7 33.6
35 スロベニア 15.2 16.7 15.6
36 エストニア 14.7 17.7 16.9
37 ルクセンブルク 10 10.5 11.3
38 アイスランド 2 2.2 2.2

[参 考]

EU加盟国 (27) 3576.8 3868.2 3978.9
総務省、IEA(国際エネルギー機関)




posted by poponecity at 18:04 | Comment(0) | 世界の安全・治安・災害ランキング | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: