世界で原子力発電量が多い国はどこだ?
世界の主要国による原子力の発電量ランキングです。 発電量とは、年間の総発電量。発電所内の消費電力量及び送電の損失量を含みます。
原子力の発電量、世界一はアメリカです。2位フランス、3位日本と続きます。地域での原子力発電量はヨーロッパが最も多く、続いて北米となります。日本の原子力発電量は3位です。
世界の原子力発電量ランキング一覧
世界の原子力発電量ランキング | ||
国(地域) | 単位:100万kWh | |
ランキング | 世界 | 2730823 |
ヨーロッパ | 1217862 | |
北アメリカ | 941559 | |
アジア | 537099 | |
南アメリカ | 21299 | |
アフリカ | 13004 | |
オセアニア | - | |
国(地域) | 単位:1,000kW | |
1 | アメリカ合衆国 | 837804 |
2 | フランス | 439468 |
3 | 日本 | 258128 |
4 | ロシア | 163085 |
5 | 韓国 | 150958 |
6 | ドイツ | 148495 |
7 | カナダ | 93951 |
8 | ウクライナ | 89841 |
9 | 中国 | 68394 |
10 | スウェーデン | 63889 |
11 | スペイン | 58973 |
12 | イギリス | 52486 |
13 | ベルギー | 45568 |
14 | スイス | 27700 |
15 | チェコ | 26551 |
16 | フィンランド | 22958 |
17 | スロバキア | 16703 |
18 | ブルガリア | 15765 |
19 | ハンガリー | 14818 |
20 | インド | 14713 |
21 | ブラジル | 13969 |
22 | 南アフリカ | 13004 |
23 | ルーマニア | 11226 |
24 | メキシコ | 9804 |
25 | アルゼンチン | 7330 |
26 | オランダ | 4169 |
27 | パキスタン | 1618 |
|
アゼルバイジャン | - |
|
アラブ首長国連邦 | - |
|
イスラエル | - |
|
イラク | - |
|
イラン | - |
|
インドネシア | - |
|
ウズベキスタン | - |
|
オマーン | - |
|
カザフスタン | - |
|
カタール | - |
|
北朝鮮 | - |
|
クウェート | - |
|
サウジアラビア | - |
|
シリア | - |
|
シンガポール | - |
|
タイ | - |
|
タジキスタン | - |
|
トルコ | - |
|
バーレーン | - |
|
バングラデシュ | - |
|
フィリピン | - |
|
ベトナム | - |
|
香港 | - |
|
マレーシア | - |
|
ヨルダン | - |
|
キューバ | - |
|
グアテマラ | - |
|
コスタリカ | - |
|
ジャマイカ | - |
|
ドミニカ共和国 | - |
|
トリニダード・トバゴ | - |
|
プエルトリコ | - |
|
ホンジュラス | - |
|
ウルグアイ | - |
|
エクアドル | - |
|
コロンビア | - |
|
チリ | - |
|
パラグアイ | - |
|
ベネズエラ | - |
|
ペルー | - |
|
アイルランド | - |
|
イタリア | - |
|
オーストリア | - |
|
ギリシャ | - |
|
セルビア | - |
|
デンマーク | - |
|
ノルウェー | - |
|
ベラルーシ | - |
|
ポーランド | - |
|
ポルトガル | - |
|
アルジェリア | - |
|
アンゴラ | - |
|
エジプト | - |
|
エチオピア | - |
|
ガーナ | - |
|
カメルーン | - |
|
ケニア | - |
|
コートジボワール | - |
|
コンゴ民主共和国 | - |
|
ザンビア | - |
|
ジンバブエ | - |
|
スーダン | - |
|
タンザニア | - |
|
チュニジア | - |
|
ナイジェリア | - |
|
モザンビーク | - |
|
モロッコ | - |
|
リビア | - |
|
オーストラリア | - |
|
ニュージーランド | - |
|
パプアニューギニア | - |
総務省 2008年 |
【エネルギー発電量ランキングの最新記事】