世界で水力発電量の多い国はどこだ?
世界の主要国による水力の発電量ランキングです。 発電量とは、年間の総発電量。発電所内の消費電力量及び送電の損失量を含みます。
水力の発電量、世界一は中国です。2位カナダ、3位ブラジルと続きます。地域での水力発電量はアジアが最も多く、続いてヨーロッパとなります。日本の水力発電量は9位です。
世界の水力発電量ランキング一覧
| 世界の水力発電量ランキング | ||
| 国(地域) | 単位:100万kWh | |
| ランキング | 世界 | 3287659 |
| アジア | 1022238 | |
| ヨーロッパ | 754225 | |
| 北アメリカ | 726267 | |
| 南アメリカ | 650243 | |
| アフリカ | 97991 | |
| オセアニア | 36697 | |
| 国(地域) | 単位:1,000kW | |
| 1 | 中国 | 585187 |
| 2 | カナダ | 382580 |
| 3 | ブラジル | 369556 |
| 4 | アメリカ合衆国 | 281995 |
| 5 | ロシア | 166711 |
| 6 | ノルウェー | 140522 |
| 7 | インド | 114337 |
| 8 | ベネズエラ | 86841 |
| 9 | 日本 | 83295 |
| 10 | スウェーデン | 69211 |
| 11 | フランス | 68325 |
| 12 | パラグアイ | 53714 |
| 13 | イタリア | 47227 |
| 14 | コロンビア | 46403 |
| 15 | オーストリア | 40678 |
| 16 | メキシコ | 39178 |
| 17 | スイス | 37935 |
| 18 | トルコ | 33270 |
| 19 | アルゼンチン | 31544 |
| 20 | パキスタン | 27784 |
| 21 | ドイツ | 26963 |
| 22 | スペイン | 26112 |
| 23 | ベトナム | 25986 |
| 24 | チリ | 24193 |
| 25 | ニュージーランド | 22312 |
| 26 | ペルー | 19040 |
| 27 | ルーマニア | 17195 |
| 28 | フィンランド | 17112 |
| 29 | タジキスタン | 15846 |
| 30 | モザンビーク | 15114 |
| 31 | エジプト | 14682 |
| 32 | 北朝鮮 | 14068 |
| 33 | オーストラリア | 12057 |
| 34 | インドネシア | 11528 |
| 35 | ウクライナ | 11512 |
| 36 | ウズベキスタン | 11360 |
| 37 | エクアドル | 11294 |
| 38 | セルビア | 10109 |
| 39 | フィリピン | 9860 |
| 40 | ザンビア | 9666 |
| 41 | イギリス | 9257 |
| 42 | コンゴ民主共和国 | 7484 |
| 43 | マレーシア | 7461 |
| 44 | カザフスタン | 7460 |
| 45 | コスタリカ | 7385 |
| 46 | ポルトガル | 7296 |
| 47 | タイ | 7113 |
| 48 | ガーナ | 6195 |
| 49 | ナイジェリア | 5721 |
| 50 | 韓国 | 5563 |
| 51 | イラン | 4817 |
| 52 | ウルグアイ | 4505 |
| 53 | ジンバブエ | 4263 |
| 54 | スロバキア | 4241 |
| 55 | カメルーン | 4232 |
| 56 | ギリシャ | 4149 |
| 57 | 南アフリカ | 4032 |
| 58 | アンゴラ | 3842 |
| 59 | グアテマラ | 3712 |
| 60 | エチオピア | 3296 |
| 61 | ブルガリア | 3277 |
| 62 | シリア | 2869 |
| 63 | ケニア | 2849 |
| 64 | ポーランド | 2747 |
| 65 | タンザニア | 2655 |
| 66 | チェコ | 2376 |
| 67 | ホンジュラス | 2291 |
| 68 | アゼルバイジャン | 2233 |
| 69 | コートジボワール | 1898 |
| 70 | ベルギー | 1757 |
| 71 | ドミニカ共和国 | 1728 |
| 72 | バングラデシュ | 1474 |
| 73 | スーダン | 1463 |
| 74 | モロッコ | 1359 |
| 75 | アイルランド | 1300 |
| 76 | パプアニューギニア | 855 |
| 77 | イラク | 561 |
| 78 | アルジェリア | 283 |
| 79 | ハンガリー | 213 |
| 80 | ジャマイカ | 158 |
| 81 | プエルトリコ | 156 |
| 82 | キューバ | 138 |
| 83 | オランダ | 102 |
| 84 | ヨルダン | 62 |
| 85 | ベラルーシ | 39 |
| 86 | チュニジア | 38 |
| 87 | デンマーク | 26 |
| 88 | イスラエル | 15 |
|
|
アラブ首長国連邦 | - |
|
|
オマーン | - |
|
|
カタール | - |
|
|
クウェート | - |
|
|
サウジアラビア | - |
|
|
シンガポール | - |
|
|
バーレーン | - |
|
|
香港 | - |
|
|
トリニダード・トバゴ | - |
|
|
リビア | - |
| 総務省 2008年 | ||
【エネルギー発電量ランキングの最新記事】

