世界で火力発電量の多い国はどこだ?
世界の主要国による火力の発電量ランキングです。ランキングの発電量とは、年間の総発電量。発電所内の消費電力量及び送電の損失量を含みます。
火力の発電量、世界一はアメリカです。2位中国、3位日本と続きます。火力の発電量はアメリカと中国が断トツに多く、世界の約43%になります。
世界の火力発電量ランキング一覧
| 世界の火力発電量ランキング | ||
| 国(地域) | 単位:100万kWh | |
| ランキング | 世界 | 13981314 |
| アジア | 6455827 | |
| 北アメリカ | 3644421 | |
| ヨーロッパ | 2832198 | |
| アフリカ | 512015 | |
| 南アメリカ | 272590 | |
| オセアニア | 264264 | |
| 国(地域) | 単位:1,000kW | |
| 1 | アメリカ合衆国 | 3174140 |
| 2 | 中国 | 2790078 |
| 3 | 日本 | 732965 |
| 4 | インド | 713481 |
| 5 | ロシア | 710113 |
| 6 | ドイツ | 416762 |
| 7 | イギリス | 320509 |
| 8 | 韓国 | 289186 |
| 9 | イタリア | 261329 |
| 10 | 南アフリカ | 241201 |
| 11 | オーストラリア | 241089 |
| 12 | イラン | 217689 |
| 13 | サウジアラビア | 204200 |
| 14 | メキシコ | 202597 |
| 15 | スペイン | 193880 |
| 16 | カナダ | 170908 |
| 17 | トルコ | 164139 |
| 18 | ポーランド | 152593 |
| 19 | タイ | 140309 |
| 20 | インドネシア | 129612 |
| 21 | エジプト | 118953 |
| 22 | オランダ | 99076 |
| 23 | ウクライナ | 91188 |
| 24 | マレーシア | 90432 |
| 25 | アラブ首長国連邦 | 86260 |
| 26 | アルゼンチン | 84506 |
| 27 | ブラジル | 79595 |
| 28 | カザフスタン | 72866 |
| 29 | パキスタン | 62214 |
| 30 | フランス | 60832 |
| 31 | ギリシャ | 57353 |
| 32 | イスラエル | 56397 |
| 33 | チェコ | 54333 |
| 34 | クウェート | 51749 |
| 35 | ベトナム | 47063 |
| 36 | シンガポール | 41717 |
| 37 | アルジェリア | 39953 |
| 38 | フィリピン | 39001 |
| 39 | シリア | 38301 |
| 40 | ウズベキスタン | 38040 |
| 41 | 香港 | 37990 |
| 42 | フィンランド | 37101 |
| 43 | ベルギー | 36926 |
| 44 | ルーマニア | 36530 |
| 45 | イラク | 36218 |
| 46 | チリ | 35473 |
| 47 | ベラルーシ | 35008 |
| 48 | バングラデシュ | 33483 |
| 49 | ポルトガル | 32686 |
| 50 | ベネズエラ | 32456 |
| 51 | デンマーク | 29434 |
| 52 | リビア | 28667 |
| 53 | セルビア | 27209 |
| 54 | アイルランド | 25975 |
| 55 | ブルガリア | 25873 |
| 56 | ハンガリー | 24788 |
| 57 | オーストリア | 24379 |
| 58 | カタール | 21616 |
| 59 | プエルトリコ | 20765 |
| 60 | アゼルバイジャン | 19410 |
| 61 | モロッコ | 18688 |
| 62 | キューバ | 17523 |
| 63 | ニュージーランド | 16206 |
| 64 | オマーン | 15720 |
| 65 | ナイジェリア | 15389 |
| 66 | スウェーデン | 14936 |
| 67 | チュニジア | 14585 |
| 68 | ヨルダン | 14095 |
| 69 | ドミニカ共和国 | 13686 |
| 70 | ペルー | 13389 |
| 71 | バーレーン | 11933 |
| 72 | コロンビア | 9567 |
| 73 | 北朝鮮 | 9138 |
| 74 | スロバキア | 8011 |
| 75 | トリニダード・トバゴ | 7785 |
| 76 | ジャマイカ | 7574 |
| 77 | エクアドル | 7312 |
| 78 | グアテマラ | 5005 |
| 79 | ウルグアイ | 4261 |
| 80 | ホンジュラス | 4246 |
| 81 | コートジボワール | 3902 |
| 82 | ジンバブエ | 3727 |
| 83 | スイス | 3296 |
| 84 | スーダン | 3059 |
| 85 | ケニア | 3027 |
| 86 | パプアニューギニア | 2276 |
| 87 | ガーナ | 2170 |
| 88 | タンザニア | 1759 |
| 89 | カメルーン | 1319 |
| 90 | ノルウェー | 1230 |
| 91 | コスタリカ | 759 |
| 92 | エチオピア | 467 |
| 93 | タジキスタン | 301 |
| 94 | アンゴラ | 149 |
| 95 | コンゴ民主共和国 | 46 |
| 96 | ザンビア | 30 |
| 97 | モザンビーク | 13 |
| 98 | パラグアイ | 1 |
| 総務省 2008年 | ||
【エネルギー発電量ランキングの最新記事】

