世界で電力発電量が多い国はどこだ?
電力発電量とは、火力、水力、原子力及びその他(地熱、風力、太陽光、潮汐・波力発電など)による全ての発電量のことで、自家発電(会社、工場その他事業所内で消費する電力を自社で発電するもの)による発電量を含みます。
発電量:年間の総発電量。発電所内の消費電力量及び送電の損失量を含みます。
世界の主要国による電力発電量ランキングです。
電力の発電量、世界一はアメリカです。2位中国、3位日本と続きます。地域での電力発電量はアジアが最も多く、世界の約40%になります。
世界の電力発電量ランキング一覧
| 世界の電力発電量ランキング | ||
| 国(地域) | 単位:100万kWh | |
| ランキング | 世界 | 20282155 |
| アジア | 8057862 | |
| 北アメリカ | 5401845 | |
| ヨーロッパ | 4942286 | |
| 南アメリカ | 944273 | |
| アフリカ | 625533 | |
| オセアニア | 310354 | |
| 国(地域) | 単位:1,000kW | |
| 1 | アメリカ合衆国 | 4369099 |
| 2 | 中国 | 3456910 |
| 3 | 日本 | 1082014 |
| 4 | ロシア | 1040379 |
| 5 | インド | 842531 |
| 6 | カナダ | 651324 |
| 7 | ドイツ | 637232 |
| 8 | フランス | 574868 |
| 9 | ブラジル | 463120 |
| 10 | 韓国 | 446428 |
| 11 | イギリス | 389366 |
| 12 | イタリア | 319130 |
| 13 | スペイン | 313746 |
| 14 | メキシコ | 258913 |
| 15 | 南アフリカ | 258291 |
| 16 | オーストラリア | 257247 |
| 17 | イラン | 222702 |
| 18 | サウジアラビア | 204200 |
| 19 | トルコ | 198418 |
| 20 | ウクライナ | 192586 |
| 21 | ポーランド | 156177 |
| 22 | スウェーデン | 150036 |
| 23 | インドネシア | 149437 |
| 24 | タイ | 147427 |
| 25 | ノルウェー | 142669 |
| 26 | エジプト | 134566 |
| 27 | アルゼンチン | 123422 |
| 28 | ベネズエラ | 119297 |
| 29 | オランダ | 107645 |
| 30 | マレーシア | 97893 |
| 31 | パキスタン | 91616 |
| 32 | アラブ首長国連邦 | 86260 |
| 33 | ベルギー | 84930 |
| 34 | チェコ | 83518 |
| 35 | カザフスタン | 80326 |
| 36 | フィンランド | 77436 |
| 37 | ベトナム | 73049 |
| 38 | スイス | 68984 |
| 39 | オーストリア | 67101 |
| 40 | ルーマニア | 64956 |
| 41 | ギリシャ | 63749 |
| 42 | チリ | 59704 |
| 43 | フィリピン | 59646 |
| 44 | イスラエル | 56421 |
| 45 | コロンビア | 56024 |
| 46 | パラグアイ | 53715 |
| 47 | クウェート | 51749 |
| 48 | ウズベキスタン | 49400 |
| 49 | ポルトガル | 45969 |
| 50 | ブルガリア | 45037 |
| 51 | ニュージーランド | 43775 |
| 52 | シンガポール | 41717 |
| 53 | シリア | 41170 |
| 54 | アルジェリア | 40236 |
| 55 | ハンガリー | 40025 |
| 56 | 香港 | 37990 |
| 57 | セルビア | 37318 |
| 58 | イラク | 36779 |
| 59 | デンマーク | 36391 |
| 60 | ベラルーシ | 35048 |
| 61 | バングラデシュ | 34957 |
| 62 | ペルー | 32430 |
| 63 | アイルランド | 29685 |
| 64 | スロバキア | 28962 |
| 65 | リビア | 28667 |
| 66 | 北朝鮮 | 23206 |
| 67 | アゼルバイジャン | 21643 |
| 68 | カタール | 21616 |
| 69 | ナイジェリア | 21110 |
| 70 | プエルトリコ | 20921 |
| 71 | モロッコ | 20345 |
| 72 | エクアドル | 18609 |
| 73 | キューバ | 17661 |
| 74 | タジキスタン | 16147 |
| 75 | オマーン | 15720 |
| 76 | ドミニカ共和国 | 15414 |
| 77 | モザンビーク | 15127 |
| 78 | チュニジア | 14662 |
| 79 | ヨルダン | 14160 |
| 80 | バーレーン | 11933 |
| 81 | ザンビア | 9696 |
| 82 | コスタリカ | 9474 |
| 83 | ウルグアイ | 8769 |
| 84 | グアテマラ | 8717 |
| 85 | ガーナ | 8365 |
| 86 | ジンバブエ | 7990 |
| 87 | トリニダード・トバゴ | 7785 |
| 88 | ジャマイカ | 7781 |
| 89 | コンゴ民主共和国 | 7530 |
| 90 | ケニア | 7055 |
| 91 | ホンジュラス | 6537 |
| 92 | コートジボワール | 5800 |
| 93 | カメルーン | 5551 |
| 94 | スーダン | 4522 |
| 95 | タンザニア | 4414 |
| 96 | アンゴラ | 3991 |
| 97 | エチオピア | 3777 |
| 98 | パプアニューギニア | 3131 |
| 総務省 2008年 | ||
【エネルギー発電量ランキングの最新記事】

