世界の電力消費量ランキング
世界の主要国による電力の消費量ランキングです。
電力の消費量、世界一はアメリカです。2位中国、3位日本と続きます。1人当たりの消費電力ではノルウェーが最も多く、アラブ首長国連邦、カナダと続きます。インドは1人当たりの消費電力は少ないですが、人口が多い分、国全体の消費電力で5位という結果でした。
世界の電力消費量ランキング一覧
| 世界の電力消費量ランキング | |||
| 国(地域) | 消費量 (100万kWh) | 1人当たり (kWh) | |
| ランキング | 世界 | 20292426 | 2996 |
| アジア | 8057294 | 1966 | |
| 北アメリカ | 5406785 | 10082 | |
| ヨーロッパ | 4937538 | 6749 | |
| 南アメリカ | 946402 | 2459 | |
| アフリカ | 634052 | 642 | |
| オセアニア | 310355 | 8934 | |
| 国(地域) | 消費量 (100万kWh) | 1人当たり (kWh) | |
| 1 | アメリカ合衆国 | 4402036 | 14124 |
| 2 | 中国 | 3444108 | 2575 |
| 3 | 日本 | 1082014 | 8500 |
| 4 | ロシア | 1022746 | 7233 |
| 5 | インド | 848103 | 718 |
| 6 | カナダ | 624236 | 18769 |
| 7 | ドイツ | 617132 | 7502 |
| 8 | フランス | 526862 | 8488 |
| 9 | ブラジル | 505332 | 2632 |
| 10 | 韓国 | 446428 | 9271 |
| 11 | イギリス | 400388 | 6539 |
| 12 | イタリア | 359165 | 6023 |
| 13 | スペイン | 302707 | 6804 |
| 14 | メキシコ | 257812 | 2375 |
| 15 | オーストラリア | 257547 | 12207 |
| 16 | 南アフリカ | 254695 | 5128 |
| 17 | イラン | 220511 | 3008 |
| 18 | サウジアラビア | 204200 | 8103 |
| 19 | トルコ | 198085 | 2680 |
| 20 | ウクライナ | 185856 | 4041 |
| 21 | ポーランド | 154954 | 4067 |
| 22 | インドネシア | 149437 | 657 |
| 23 | タイ | 149032 | 2212 |
| 24 | スウェーデン | 148075 | 16087 |
| 25 | エジプト | 133670 | 1640 |
| 26 | アルゼンチン | 128904 | 3232 |
| 27 | ノルウェー | 128806 | 27023 |
| 28 | オランダ | 123496 | 7472 |
| 29 | ベネズエラ | 118830 | 4226 |
| 30 | マレーシア | 97417 | 3606 |
| 31 | ベルギー | 95527 | 9020 |
| 32 | パキスタン | 91843 | 519 |
| 33 | フィンランド | 90208 | 17006 |
| 34 | アラブ首長国連邦 | 86260 | 19233 |
| 35 | カザフスタン | 80631 | 5195 |
| 36 | ベトナム | 76269 | 876 |
| 37 | チェコ | 72049 | 6982 |
| 38 | オーストリア | 71964 | 8632 |
| 39 | ギリシャ | 69362 | 6228 |
| 40 | スイス | 67849 | 8955 |
| 41 | チリ | 60858 | 3622 |
| 42 | ルーマニア | 60708 | 2842 |
| 43 | フィリピン | 59646 | 660 |
| 44 | ポルトガル | 55400 | 5189 |
| 45 | コロンビア | 54628 | 1214 |
| 46 | イスラエル | 54163 | 7681 |
| 47 | クウェート | 51749 | 17728 |
| 48 | ウズベキスタン | 49317 | 1814 |
| 49 | 香港 | 45734 | 6550 |
| 50 | ハンガリー | 43928 | 4387 |
| 51 | ニュージーランド | 43775 | 10349 |
| 52 | シンガポール | 41717 | 9039 |
| 53 | シリア | 40580 | 1912 |
| 54 | アルジェリア | 40187 | 1169 |
| 55 | ブルガリア | 39693 | 5228 |
| 56 | イラク | 38281 | 1272 |
| 57 | デンマーク | 37846 | 6934 |
| 58 | セルビア | 37391 | 3800 |
| 59 | ベラルーシ | 36888 | 3811 |
| 60 | バングラデシュ | 34957 | 218 |
| 61 | ペルー | 32430 | 1125 |
| 62 | アイルランド | 30135 | 6792 |
| 63 | スロバキア | 29483 | 5460 |
| 64 | リビア | 28619 | 4547 |
| 65 | モロッコ | 24606 | 779 |
| 66 | 北朝鮮 | 23206 | 974 |
| 67 | カタール | 21616 | 16876 |
| 68 | ナイジェリア | 21110 | 140 |
| 69 | アゼルバイジャン | 21047 | 2411 |
| 70 | エクアドル | 19109 | 1417 |
| 71 | キューバ | 17661 | 1576 |
| 72 | オマーン | 15720 | 5644 |
| 73 | ドミニカ共和国 | 15414 | 1549 |
| 74 | チュニジア | 14662 | 1442 |
| 75 | ジンバブエ | 13258 | 1064 |
| 76 | モザンビーク | 11691 | 522 |
| 77 | バーレーン | 11658 | 15031 |
| 78 | ザンビア | 9864 | 782 |
| 79 | ウルグアイ | 9704 | 2897 |
| 80 | コスタリカ | 9404 | 2081 |
| 81 | グアテマラ | 8646 | 632 |
| 82 | ガーナ | 8102 | 347 |
| 83 | トリニダード・トバゴ | 7785 | 5839 |
| 84 | ジャマイカ | 7781 | 2874 |
| 85 | ケニア | 7058 | 182 |
| 86 | コンゴ民主共和国 | 6939 | 108 |
| 87 | ミャンマー | 6622 | 134 |
| 88 | イエメン | 6546 | 286 |
| 89 | カメルーン | 5551 | 291 |
| 90 | コートジボワール | 5201 | 253 |
| 91 | スーダン | 4522 | 109 |
| 92 | タンザニア | 4466 | 105 |
| 93 | アンゴラ | 3991 | 221 |
| 94 | ブルネイ | 3423 | 8726 |
| 95 | パプアニューギニア | 3131 | 476 |
| 総務省 (2008年) | |||
【世界のエネルギー消費量ランキングの最新記事】

