世界で天然ガスの消費量が多い国はどこだ?
世界の主要国による天然ガスの消費量ランキングです。
天然ガスの消費量、世界一はアメリカです。天然ガスの埋蔵量が多いロシアとイランは消費量で2位、3位となりました。日本の天然ガス消費量は5位です。
世界の天然ガス消費量ランキング一覧
| 世界の天然ガス消費量ランキング | |||
| 国(地域) | 消費量 (兆ジュール) | 1人当り(100万ジュール) | |
| ランキング | 世界 | 119438355 | 17635 |
| ヨーロッパ | 41470916 | 56687 | |
| アジア | 35848381 | 8747 | |
| 北アメリカ | 32319710 | 60268 | |
| 南アメリカ | 4525134 | 11757 | |
| アフリカ | 3906693 | 3959 | |
| オセアニア | 1367521 | 39364 | |
| 国(地域) | 消費量 (兆ジュール) | 1人当り(100万ジュール) | |
| 1 | アメリカ合衆国 | 25427735 | 81586 |
| 2 | ロシア | 17039180 | 120508 |
| 3 | イラン | 4630763 | 63165 |
| 4 | イギリス | 3929613 | 64177 |
| 5 | 日本 | 3895516 | 30603 |
| 6 | カナダ | 3585359 | 107800 |
| 7 | ドイツ | 3561421 | 43292 |
| 8 | イタリア | 3234044 | 54231 |
| 9 | 中国 | 3044142 | 2276 |
| 10 | サウジアラビア | 2826740 | 112170 |
| 11 | ウクライナ | 2489778 | 54135 |
| 12 | メキシコ | 2283786 | 21038 |
| 13 | アラブ首長国連邦 | 2239190 | 499269 |
| 14 | ウズベキスタン | 2126499 | 78205 |
| 15 | フランス | 1851915 | 29837 |
| 16 | アルゼンチン | 1831958 | 45933 |
| 17 | スペイン | 1623999 | 36506 |
| 18 | エジプト | 1615534 | 19816 |
| 19 | オランダ | 1612196 | 97546 |
| 20 | マレーシア | 1607366 | 59500 |
| 21 | 韓国 | 1489496 | 30933 |
| 22 | トルコ | 1404552 | 19002 |
| 23 | パキスタン | 1336676 | 7554 |
| 24 | カザフスタン | 1281106 | 82538 |
| 25 | インドネシア | 1226087 | 5393 |
| 26 | タイ | 1225602 | 18188 |
| 27 | オーストラリア | 1197028 | 56800 |
| 28 | インド | 1165167 | 986 |
| 29 | ベネズエラ | 1068576 | 38000 |
| 30 | アルジェリア | 990267 | 28809 |
| 31 | ブラジル | 986540 | 5139 |
| 32 | トリニダード・トバゴ | 927695 | 695743 |
| 33 | カタール | 844915 | 659646 |
| 34 | ベラルーシ | 823073 | 85038 |
| 35 | ベルギー | 690271 | 65179 |
| 36 | バングラデシュ | 655121 | 4095 |
| 37 | ポーランド | 583674 | 15318 |
| 38 | ルーマニア | 579275 | 27118 |
| 39 | クウェート | 541101 | 185365 |
| 40 | オマーン | 526236 | 188929 |
| 41 | ナイジェリア | 500344 | 3309 |
| 42 | ハンガリー | 491290 | 49069 |
| 43 | アゼルバイジャン | 422454 | 48388 |
| 44 | バーレーン | 362310 | 467144 |
| 45 | オーストリア | 347894 | 41691 |
| 46 | チェコ | 331243 | 32099 |
| 47 | シンガポール | 325354 | 70499 |
| 48 | コロンビア | 305826 | 6794 |
| 49 | ベトナム | 282570 | 3244 |
| 50 | スロバキア | 240337 | 44508 |
| 51 | ノルウェー | 226024 | 47418 |
| 52 | リビア | 209000 | 33205 |
| 53 | アイルランド | 208518 | 46996 |
| 54 | 南アフリカ | 193713 | 3900 |
| 55 | ポルトガル | 192524 | 18032 |
| 56 | デンマーク | 181872 | 33321 |
| 57 | フィンランド | 179240 | 33790 |
| 58 | チュニジア | 173175 | 17029 |
| 59 | ギリシャ | 163106 | 14645 |
| 60 | ニュージーランド | 159915 | 37805 |
| 61 | フィリピン | 151458 | 1676 |
| 62 | ミャンマー | 151186 | 3050 |
| 63 | ペルー | 135831 | 4710 |
| 64 | ブルガリア | 135569 | 17856 |
| 65 | ブルネイ | 131993 | 336476 |
| 66 | スイス | 130599 | 17236 |
| 67 | イスラエル | 110315 | 15644 |
| 68 | セルビア | 93124 | 9464 |
| 69 | 香港 | 92978 | 13316 |
| 70 | チリ | 87723 | 5220 |
| 71 | イラク | 71440 | 2374 |
| 72 | コートジボワール | 61754 | 2999 |
| 73 | キューバ | 44119 | 3938 |
| 74 | スウェーデン | 38450 | 4177 |
| 75 | アンゴラ | 25840 | 1434 |
| 76 | シリア | 22708 | 10727 |
| 77 | モロッコ | 22067 | 698 |
| 78 | タンザニア | 21383 | 503 |
| 79 | エクアドル | 18917 | 1403 |
| 80 | ドミニカ共和国 | 18494 | 1858 |
| 81 | カメルーン | 15657 | 820 |
| 82 | パプアニューギニア | 10578 | 1608 |
| 83 | モザンビーク | 3946 | 176 |
| 84 | ウルグアイ | 3870 | 1155 |
| 85 | コンゴ民主共和国 | 331 | 5 |
| 86 | イエメン | ... | ... |
| 87 | 北朝鮮 | ... | ... |
| 88 | グアテマラ | ... | ... |
| 89 | コスタリカ | ... | ... |
| 90 | ジャマイカ | ... | ... |
| 91 | ガーナ | ... | ... |
| 92 | ケニア | ... | ... |
| 93 | ザンビア | ... | ... |
| 94 | ジンバブエ | ... | ... |
| 95 | スーダン | ... | ... |
| 総務省 (2008年) | |||
【世界のエネルギー消費量ランキングの最新記事】

