世界で原油の消費量が多い国はどこだ?
世界の主要国による原油の消費量ランキングです。
原油の消費量、世界一はアメリカで年間 7億6369万6000トンです。2位中国、3位ロシアと続きます。原油の消費量はアメリカが2位中国の約2.2倍を消費しています。日本の原油消費量は年間1 億9140万トンで、4位です。
世界の原油消費量ランキング一覧
世界の原油消費量ランキング | |||
国(地域) | 消費量 (1,000t) | 1人当たり (s) | |
ランキング | 世界 | 3726209 | 550 |
アジア | 1448516 | 353 | |
北アメリカ | 967510 | 1804 | |
ヨーロッパ | 934929 | 1278 | |
南アメリカ | 222759 | 579 | |
アフリカ | 118027 | 120 | |
オセアニア | 34468 | 992 | |
国(地域) | 消費量 (1,000t) | 1人当たり (s) | |
1 | アメリカ合衆国 | 763696 | 2450 |
2 | 中国 | 354986 | 265 |
3 | ロシア | 225341 | 1594 |
4 | 日本 | 191400 | 1504 |
5 | インド | 166283 | 141 |
6 | 韓国 | 117127 | 2432 |
7 | ドイツ | 107532 | 1307 |
8 | サウジアラビア | 105986 | 4206 |
9 | カナダ | 90325 | 2716 |
10 | ブラジル | 89648 | 467 |
11 | イタリア | 86944 | 1458 |
12 | イラン | 86176 | 1175 |
13 | フランス | 83694 | 1348 |
14 | イギリス | 75719 | 1237 |
15 | メキシコ | 70632 | 651 |
16 | スペイン | 58622 | 1318 |
17 | ベネズエラ | 55815 | 1985 |
18 | オランダ | 50356 | 3047 |
19 | シンガポール | 50246 | 10887 |
20 | タイ | 48751 | 723 |
21 | クウェート | 45995 | 15757 |
22 | インドネシア | 43043 | 189 |
23 | ベルギー | 33729 | 3185 |
24 | アルゼンチン | 29411 | 737 |
25 | オーストラリア | 29155 | 1383 |
26 | マレーシア | 26771 | 991 |
27 | エジプト | 26176 | 321 |
28 | イラク | 24312 | 808 |
29 | トルコ | 23742 | 321 |
30 | アルジェリア | 22819 | 664 |
31 | ベラルーシ | 21334 | 2204 |
32 | ポーランド | 21036 | 552 |
33 | 南アフリカ | 21015 | 423 |
34 | スウェーデン | 20613 | 2239 |
35 | ギリシャ | 17954 | 1612 |
36 | コロンビア | 17269 | 384 |
37 | アラブ首長国連邦 | 16276 | 3629 |
38 | リビア | 16208 | 2575 |
39 | ノルウェー | 15082 | 3164 |
40 | バーレーン | 12953 | 16701 |
41 | ルーマニア | 12930 | 605 |
42 | カザフスタン | 12854 | 828 |
43 | シリア | 12652 | 596 |
44 | ポルトガル | 12067 | 1130 |
45 | パキスタン | 11103 | 63 |
46 | フィンランド | 11087 | 2090 |
47 | チリ | 10126 | 603 |
48 | ウクライナ | 9652 | 210 |
49 | フィリピン | 9145 | 101 |
50 | オーストリア | 8666 | 1039 |
51 | キューバ | 8399 | 750 |
52 | チェコ | 8253 | 800 |
53 | エクアドル | 7870 | 584 |
54 | ペルー | 7812 | 271 |
55 | デンマーク | 7751 | 1420 |
56 | トリニダード・トバゴ | 7743 | 5807 |
57 | ブルガリア | 7147 | 941 |
58 | ハンガリー | 6967 | 696 |
59 | カタール | 6910 | 5395 |
60 | スロバキア | 5847 | 1083 |
61 | モロッコ | 5704 | 180 |
62 | アゼルバイジャン | 5316 | 609 |
63 | ナイジェリア | 5235 | 35 |
64 | スイス | 5021 | 663 |
65 | ニュージーランド | 4923 | 1164 |
66 | オマーン | 4911 | 1763 |
67 | イエメン | 4625 | 202 |
68 | スーダン | 4624 | 112 |
69 | コートジボワール | 3465 | 168 |
70 | アイルランド | 3272 | 737 |
71 | ウズベキスタン | 3259 | 120 |
72 | セルビア | 3164 | 322 |
73 | ウルグアイ | 2273 | 679 |
74 | カメルーン | 2044 | 107 |
75 | ガーナ | 1976 | 85 |
76 | アンゴラ | 1848 | 103 |
77 | チュニジア | 1786 | 176 |
78 | ドミニカ共和国 | 1664 | 167 |
79 | ケニア | 1634 | 42 |
80 | ジャマイカ | 1181 | 436 |
81 | ミャンマー | 901 | 18 |
82 | バングラデシュ | 767 | 5 |
83 | コスタリカ | 615 | 136 |
84 | ブルネイ | 588 | 1499 |
85 | ザンビア | 478 | 38 |
86 | 北朝鮮 | 450 | 19 |
87 | パプアニューギニア | 390 | 59 |
88 | グアテマラ | 60 | 4 |
89 | ベトナム | 0 | 0 |
90 | コンゴ民主共和国 | 0 | 0 |
|
イスラエル | ... | ... |
|
香港 | ... | ... |
|
ジンバブエ | ... | ... |
|
タンザニア | ... | ... |
|
モザンビーク | ... | ... |
総務省 (2008年) |
【世界のエネルギー消費量ランキングの最新記事】