世界で自動車の保有台数が多い国はどこだ?
世界の主要国による自動車保有台数ランキングです。
乗用車とは、人を輸送する自動車のうち、運転手を含む乗車定員9人以下のものです。タクシー及びレンタカーを含み、オートバイを除きます。
自動車の保有台数が最も多い国はアメリカで、人口1,000人当たりの自動車保有台数でも断トツで1位です。日本は2位でした。3位の中国は、人口1,000人当たりの自動車保有台数では47台と非常に少なくなります。
世界の自動車保有台数ランキング一覧
世界の自動車保有台数ランキング (単位 1,000台) | 人口1,000人当たりの自動車保有台数(台) | |||
ランキング | 国(地域) | 年次 | 乗用車 | |
1 | アメリカ合衆国 | 9 | 134880 | 802 |
2 | 日本 | 11 | 58534 | 576 |
3 | 中国 | 9 | 45913 | 47 |
4 | ドイツ | 9 | 41738 | 564 |
5 | イタリア | 9 | 35872 | 672 |
6 | ロシア | 9 | 33084 | 271 |
7 | ブラジル | 8 | 32055 | 209 |
8 | フランス | 9 | 31050 | 598 |
9 | イギリス | 9 | 28459 | 523 |
10 | スペイン | 9 | 21983 | 596 |
11 | メキシコ | 9 | 20524 | 276 |
12 | ポーランド | 9 | 16495 | 508 |
13 | カナダ | 9 | 14172 | 607 |
14 | インド | 9 | 13674 | 18 |
15 | 韓国 | 9 | 13024 | 355 |
16 | オーストラリア | 9 | 12023 | 688 |
17 | インドネシア | 9 | 10364 | 79 |
18 | マレーシア | 9 | 8602 | 350 |
19 | オランダ | 8 | 7542 | 522 |
20 | トルコ | 9 | 7094 | 142 |
21 | ウクライナ | 9 | 6519 | 167 |
22 | 台湾 | 9 | 5704 | 291 |
23 | 南アフリカ | 9 | 5411 | 162 |
24 | ポルトガル | 6 | 5234 | 509 |
25 | ベルギー | 9 | 5207 | 552 |
26 | ギリシャ | 9 | 5132 | 573 |
27 | チェコ | 9 | 4435 | 482 |
28 | オーストリア | 9 | 4360 | 569 |
29 | スウェーデン | 9 | 4301 | 519 |
30 | ルーマニア | 9 | 4245 | 230 |
31 | スイス | 9 | 4010 | 563 |
32 | タイ | 6 | 3801 | 134 |
33 | サウジアラビア | 5 | 3206 | 192 |
34 | ハンガリー | 9 | 3014 | 347 |
35 | エジプト | 9 | 2746 | 45 |
36 | カザフスタン | 9 | 2657 | 199 |
37 | ニュージーランド | 9 | 2603 | 718 |
38 | アルジェリア | 9 | 2593 | 112 |
39 | ブルガリア | 9 | 2502 | 375 |
40 | フィンランド | 9 | 2450 | 532 |
41 | コロンビア | 9 | 2398 | 71 |
42 | ベラルーシ | 7 | 2329 | 282 |
43 | ノルウェー | 9 | 2244 | 578 |
44 | デンマーク | 9 | 2099 | 478 |
45 | チリ | 9 | 2008 | 174 |
46 | イスラエル | 9 | 1971 | 316 |
47 | アイルランド | 9 | 1931 | 513 |
48 | パキスタン | 9 | 1764 | 13 |
49 | リトアニア | 9 | 1695 | 555 |
50 | モロッコ | 7 | 1645 | 70 |
51 | スロバキア | 9 | 1589 | 348 |
52 | クロアチア | 9 | 1533 | 384 |
53 | ジンバブエ | 7 | 1214 | 114 |
54 | ペルー | 9 | 1203 | 68 |
55 | クウェート | 9 | 1151 | 495 |
56 | スロベニア | 9 | 1066 | 566 |
57 | ラトビア | 9 | 904 | 459 |
58 | チュニジア | 8 | 787 | 114 |
59 | フィリピン | 9 | 780 | 33 |
60 | スーダン | 7 | 768 | 27 |
61 | アゼルバイジャン | 9 | 759 | 104 |
62 | シリア | 9 | 638 | 63 |
63 | シンガポール | 9 | 604 | 156 |
64 | ケニア | 9 | 500 | 23 |
65 | エクアドル | 9 | 487 | 57 |
66 | キプロス | 9 | 461 | 675 |
67 | 香港 | 9 | 394 | 74 |
68 | スリランカ | 9 | 387 | 47 |
69 | バーレーン | 9 | 357 | 537 |
70 | ルクセンブルク | 9 | 332 | 739 |
71 | バングラデシュ | 9 | 282 | 3 |
72 | カンボジア | 5 | 247 | 21 |
73 | アイスランド | 9 | 205 | 746 |
74 | セネガル | 8 | 196 | 22 |
75 | ブルネイ | 8 | 190 | 510 |
76 | モーリシャス | 9 | 165 | 166 |
77 | ボツワナ | 9 | 135 | 133 |
78 | モンゴル | 8 | 128 | 72 |
79 | ウガンダ | 9 | 97 | 8 |
80 | エチオピア | 7 | 71 | 3 |
|
イラン | 8 | ... | 128 |
|
アルゼンチン | 7 | ... | 314 |
【世界の生活・文化ランキングの最新記事】