世界で映画の入場者数が多い国はどこだ?
世界の主要国による映画の年間入場者数ランキングです。
1年間の入場者数が最も多い国はインドです。インドの年間入場者数は29億1700万人で2位アメリカの2倍以上になります。3位は中国、4位はフランスという結果でした。日本は6位で年間入場者数は、1億6900万3000人です。1人当たりの入場回数は1.5回でした。
世界の映画入場者数ランキング一覧
| 世界の主要国 映画の年間入場者数ランキング | |||
| ランキング | 国(地域) |
年間入場者数 (100万人) |
1人当たりの入場回数 |
| 1 | インド | 2917 | 2.7 |
| 2 | アメリカ合衆国 | 1415.2 | 5.2 |
| 3 | 中国 | 263.8 | 0.2 |
| 4 | フランス | 201.1 | 3.6 |
| 5 | メキシコ | 178 | 1.8 |
| 6 | 日本 | 169.3 | 1.5 |
| 7 | 韓国 | 157 | 3.5 |
| 8 | イギリス | 156.6 | 2.9 |
| 9 | ドイツ | 135.6 | 1.8 |
| 10 | ロシア | 132 | 1 |
| 11 | ブラジル | 112.7 | 0.6 |
| 12 | スペイン | 110 | 2.7 |
| 13 | イタリア | 98.9 | 1.8 |
| 14 | オーストラリア | 90.7 | 4.6 |
| 15 | フィリピン | 69 | 0.9 |
| 16 | インドネシア | 52.3 | 0.2 |
| 17 | マレーシア | 44.1 | 1.8 |
| 18 | ポーランド | 39 | 1.1 |
| 19 | トルコ | 36.9 | 0.6 |
| 20 | アルゼンチン | 32.7 | 0.9 |
| 21 | タイ | 29.6 | 0.5 |
| 22 | コロンビア | 27.7 | 0.7 |
| 23 | オランダ | 27.3 | 1.8 |
| 24 | エジプト | 23.1 | 0.3 |
| 25 | ペルー | 21.5 | 0.8 |
| 26 | 香港 | 20.8 | 3.2 |
| 27 | イラン | 18.4 | 0.3 |
| 28 | オーストリア | 18.1 | 2.4 |
| 29 | ポルトガル | 15.7 | 1.6 |
| 30 | スイス | 15.3 | 2.2 |
| 31 | デンマーク | 14.1 | 2.8 |
| 32 | ノルウェー | 12.7 | 2.9 |
| 33 | チェコ | 12.5 | 1.3 |
| 34 | ウクライナ | 10.6 | 0.3 |
| 35 | ハンガリー | 9.2 | 1 |
| 36 | フィンランド | 6.8 | 1.4 |
| 37 | レバノン | 6 | 1.6 |
| 38 | スロバキア | 4.1 | 0.8 |
| 39 | モロッコ | 3.2 | 0.1 |
| 40 | アイスランド | 1.6 | 5.8 |
| 41 | キューバ | 0.9 | 0.1 |
|
|
パキスタン | ... | ... |
|
|
カナダ | ... | ... |
|
|
ニュージーランド | ... | ... |
| 総務省(2009年) | |||
【世界の生活・文化ランキングの最新記事】

