世界で医療費の支出が高い国は? 安い国は?
世界の主要国による医療費ランキングです。
医療費支出とは、公的支出と私的支出の合計です。予防・治療に関する保健サービス対策、家族計画活動、栄養指導活動及び緊急援助を含み、水・衛生対策を除きます。
公的医療費支出とは、政府(中央及び地方)支出、健康保険基金支出及び海外からの借入・贈与のとこで、国際機関及び民間非営利団体からの寄付を含みます。
世界の医療費支出ランキング
1人当たりの医療費が最も高いのはノルウェーで8,019ドルです。しかしノルウェーは公的医療費支出の割合が78.6%もあります。逆に2位のアメリカは公的医療費支出の割合が47.8%しかありません。 日本は17位で1人当たりの医療費は3,190ドル、公的医療費支出の割合は80.5%です。
世界の医療費支出ランキング一覧
世界の主要国 医療費支出ランキング | ||||
ランキング | 国(地域) |
1人当たり (米ドル) |
公的医療費支出の割合(%) | 対GDP比率(%) |
1 | ノルウェー | 8019 | 78.6 | 8.5 |
2 | アメリカ合衆国 | 7164 | 47.8 | 15.2 |
3 | スイス | 6988 | 59.1 | 10.7 |
4 | デンマーク | 6133 | 80.1 | 9.9 |
5 | アイルランド | 5253 | 76.9 | 8.7 |
6 | オランダ | 5243 | 75.3 | 9.9 |
7 | ベルギー | 5243 | 66.8 | 11.1 |
8 | オーストリア | 5201 | 73.7 | 10.5 |
9 | フランス | 4966 | 75.9 | 11.2 |
10 | スウェーデン | 4858 | 78.1 | 9.4 |
11 | ドイツ | 4720 | 74.6 | 10.5 |
12 | フィンランド | 4481 | 70.7 | 8.8 |
13 | カナダ | 4445 | 69.5 | 9.8 |
14 | オーストラリア | 4180 | 65.4 | 8.5 |
15 | イギリス | 3771 | 82.6 | 8.7 |
16 | イタリア | 3343 | 76.3 | 8.7 |
17 | 日本 | 3190 | 80.5 | 8.3 |
18 | スペイン | 3132 | 69.7 | 9 |
19 | ギリシャ | 3110 | 60.9 | 10.1 |
20 | ニュージーランド | 2917 | 80.2 | 9.7 |
21 | ポルトガル | 2434 | 67.4 | 10.6 |
22 | スロベニア | 2238 | 68.6 | 8.3 |
23 | イスラエル | 2093 | 58.4 | 7.6 |
24 | チェコ | 1469 | 80.1 | 7.1 |
25 | アラブ首長国連邦 | 1427 | 67.1 | 2.5 |
26 | シンガポール | 1404 | 34.1 | 3.3 |
27 | 韓国 | 1245 | 53.9 | 6.5 |
28 | クロアチア | 1230 | 84.9 | 7.8 |
29 | ハンガリー | 1119 | 68.9 | 7.2 |
30 | クウェート | 990 | 76.3 | 2 |
31 | ポーランド | 971 | 67.4 | 7 |
32 | トリニダード・トバゴ | 908 | 48.9 | 4.7 |
33 | チリ | 762 | 44 | 7.5 |
34 | ウルグアイ | 725 | 63.1 | 7.8 |
35 | ブラジル | 721 | 44 | 8.4 |
36 | アルゼンチン | 695 | 62.6 | 8.4 |
37 | サウジアラビア | 676 | 68.2 | 3.6 |
38 | キューバ | 672 | 95.5 | 12 |
39 | トルコ | 623 | 73.1 | 6.1 |
40 | コスタリカ | 618 | 66.9 | 9.4 |
41 | ベネズエラ | 597 | 44.9 | 5.4 |
42 | メキシコ | 588 | 46.9 | 5.9 |
43 | ロシア | 568 | 64.3 | 4.8 |
44 | ルーマニア | 517 | 78.9 | 5.4 |
45 | セルビア | 499 | 62.5 | 10 |
46 | パナマ | 493 | 69.3 | 7.2 |
47 | ブルガリア | 482 | 57.8 | 7.1 |
48 | 南アフリカ | 459 | 39.7 | 8.2 |
49 | オマーン | 454 | 76.4 | 2.1 |
50 | マレーシア | 353 | 44.1 | 4.3 |
51 | ベラルーシ | 351 | 72.2 | 5.6 |
52 | カザフスタン | 333 | 58.5 | 3.9 |
53 | ヨルダン | 325 | 62.7 | 9.4 |
54 | コロンビア | 317 | 83.9 | 5.9 |
55 | アルジェリア | 272 | 86.1 | 5.4 |
56 | ウクライナ | 268 | 55.9 | 6.8 |
57 | ドミニカ共和国 | 261 | 37.1 | 5.7 |
58 | ジャマイカ | 256 | 50.4 | 4.8 |
59 | イラン | 254 | 42.4 | 5.5 |
60 | チュニジア | 248 | 54.1 | 6.2 |
61 | エルサルバドル | 217 | 59.6 | 6 |
62 | エクアドル | 216 | 42.3 | 5.3 |
63 | ペルー | 200 | 59.4 | 4.5 |
64 | グアテマラ | 184 | 35.7 | 6.5 |
65 | タイ | 164 | 74.3 | 4.1 |
66 | モロッコ | 149 | 36.3 | 5.3 |
67 | 中国 | 146 | 47.3 | 4.3 |
68 | ホンジュラス | 121 | 58.6 | 6.3 |
69 | イラク | 109 | 70.2 | 3.2 |
70 | エジプト | 97 | 42.2 | 4.8 |
71 | スリランカ | 83 | 43.7 | 4.1 |
72 | ベトナム | 76 | 38.5 | 7.2 |
73 | モンゴル | 73 | 81.4 | 3.8 |
74 | ナイジェリア | 73 | 36.7 | 5.2 |
75 | シリア | 71 | 38.8 | 3.1 |
76 | フィリピン | 68 | 34.7 | 3.7 |
77 | ザンビア | 68 | 62 | 5.9 |
78 | イエメン | 67 | 30.1 | 5.3 |
79 | ガーナ | 55 | 50 | 7.8 |
80 | インドネシア | 51 | 54.4 | 2.3 |
81 | インド | 45 | 32.4 | 4.2 |
82 | ウガンダ | 44 | 17.4 | 8.4 |
83 | カンボジア | 43 | 23.8 | 5.7 |
84 | パプアニューギニア | 39 | 80.1 | 3.2 |
85 | ケニア | 33 | 36.3 | 4.2 |
86 | ネパール | 24 | 37.7 | 6 |
87 | パキスタン | 22 | 32.3 | 2.6 |
88 | タンザニア | 22 | 71.9 | 4.5 |
89 | マラウイ | 18 | 59.4 | 6.5 |
90 | バングラデシュ | 17 | 31.4 | 3.3 |
91 | エチオピア | 14 | 51.9 | 4.3 |
92 | コンゴ民主共和国 | 13 | 54.2 | 7.3 |
93 | ミャンマー | 10 | 8.8 | 2 |
総務省 2008年データ |
【世界の医療、教育ランキングの最新記事】