失業者数が最も多い国はどこだ? 日本の失業者数、失業率は?
世界の主要国による失業者数ランキングと失業率です。
失業者とは、就業可能な状態にあるが仕事がなく、仕事を探している者をいいます。そして、失業率とは、経済活動人口に占める失業者の割合を示します。
国により調査方法が異なります。
調査方法 : I−労働力標本調査、II−社会保険統計、III−職業紹介所統計、IV−公式推計。
失業者のもっとも多い国はインドです。そして、インドネシア、アメリカと続きます。人口の多い国が上位を占めました。因みに日本の失業者数ランキングは10位でした。
世界の失業者数ランキングと失業率一覧
世界の主要国 失業者数ランキング 及び 失業率 | |||||
ランキング | 国(地域) | 対象年齢 |
調査 方法 |
失業者数 | 失業率 |
単位:千人 | 単位:% | ||||
1 | インド | (14歳以上) | III | 39112 | ... |
2 | インドネシア | (15歳以上) | I | 9395 | 8.4 |
3 | アメリカ合衆国 | (16歳以上) | I | 8924 | 5.8 |
4 | 中国 | (15歳以上) | IV | 8860 | 4.2 |
5 | ロシア | (15-72歳) | I | 4791 | 6.3 |
6 | 南アフリカ | (15-64歳) | I | 4075 | 22.9 |
7 | ドイツ | (15歳以上) | I | 3141 | 7.3 |
8 | フィリピン | (15歳以上) | I | 2716 | 7.4 |
9 | パキスタン | (10歳以上) | I | 2694 | 5.2 |
10 | 日本 | (15歳以上) | I | 2650 | 4 |
11 | トルコ | (15歳以上) | I | 2611 | 11 |
12 | スペイン | (16-74歳) | I | 2591 | 11.3 |
13 | イラン | (10歳以上) | I | 2392 | 10.4 |
14 | コロンビア | (10歳以上) | I | 2246 | 11.4 |
15 | エジプト | (15-64歳) | I | 2143 | 8.7 |
16 | フランス | (15歳以上) | I | 2070 | 7.4 |
17 | イギリス | (16歳以上) | I | 1751 | 5.7 |
18 | イタリア | (15歳以上) | I | 1692 | 6.7 |
19 | メキシコ | (14歳以上) | I | 1593 | 3.5 |
20 | ウクライナ | (15-70歳) | I | 1425 | 6.4 |
21 | ポーランド | (15-74歳) | I | 1211 | 7.1 |
22 | アルジェリア | (15歳以上) | I | 1169 | 11.3 |
23 | カナダ | (15歳以上) | I | 1119 | 6.1 |
24 | モロッコ | (15歳以上) | I | 1078 | 9.4 |
25 | アルゼンチン | (10歳以上) | I | 883 | 7.9 |
26 | ベネズエラ | (15歳以上) | I | 873 | 6.9 |
27 | 韓国 | (15歳以上) | I | 769 | 3.2 |
28 | ルーマニア | (15歳以上) | I | 576 | 5.8 |
29 | チリ | (15歳以上) | I | 562 | 7.8 |
30 | カザフスタン | (15歳以上) | I | 558 | 6.6 |
31 | オーストラリア | (15歳以上) | I | 471 | 4.2 |
32 | タイ | (15歳以上) | I | 451 | 1.2 |
33 | サウジアラビア | (15歳以上) | I | 428 | 5.1 |
34 | ポルトガル | (15歳以上) | I | 427 | 7.7 |
35 | ギリシャ | (15歳以上) | I | 378 | 7.7 |
36 | マレーシア | (15-64歳) | I | 369 | 3.3 |
37 | ベルギー | (15歳以上) | I | 334 | 7 |
38 | ハンガリー | (15-74歳) | I | 329 | 7.8 |
39 | エクアドル | (10歳以上) | I | 320 | 7.3 |
40 | スウェーデン | (15-74歳) | I | 303 | 6.2 |
41 | オランダ | (15-74歳) | I | 244 | 2.8 |
42 | チェコ | (15歳以上) | I | 230 | 4.4 |
43 | ブルガリア | (15歳以上) | I | 200 | 5.6 |
44 | イスラエル | (15歳以上) | I | 180 | 6.1 |
45 | フィンランド | (15-74歳) | I | 172 | 6.4 |
46 | オーストリア | (15歳以上) | I | 162 | 3.8 |
47 | クロアチア | (15歳以上) | I | 149 | 8.4 |
48 | スイス | (15歳以上) | I | 147 | 3.4 |
49 | アイルランド | (15歳以上) | I | 141 | 6.3 |
50 | デンマーク | (15-66歳) | I | 98 | 3.3 |
51 | ニュージーランド | (15歳以上) | I | 95 | 4.2 |
52 | シンガポール | (15歳以上) | I | 76 | 4 |
53 | ノルウェー | (15-74歳) | I | 66 | 2.5 |
|
バングラデシュ | (15歳以上) | I | ... | ... |
|
ベトナム | (15歳以上) | I | ... | 2.4 |
|
ブラジル | (10歳以上) | I | ... | ... |
|
エチオピア | (10歳以上) | I | ... | ... |
総務省 2008年 |