各テーマをクリックすると世界ランキングのページに移ります





世界の農用地面積ランキング


世界で一番、農用地面積の大きい国はどこだ?

世界の主要国における農用地の面積ランキングです。
農用地の面積、世界一はアメリカです。2位はインドで、国土の割に農用地の面積が大きい事が分かります。世界一大きな国土を持つロシアは3位、世界で2番目に大きな国土のカナダは9位という結果でした。

耕地とは、@短年性作物の収穫が行われている土地(二毛作の土地は重複計算をしません)。A採草又は放牧のための牧草地。B家庭菜園及び一時的(5年未満)休閑地。
永年作物地とは、ココア,コーヒー,ゴムなど,収穫後の植替えが必要ない永年性作物を長期間にわたり栽培・収穫している土地のことで、かん木地,果樹園,ナッツ樹木及びつる性作物の土地を含みます。また、木材用の樹木の土地を除きます。

世界の農用地面積ランキング一覧
世界の主要国  農用地面積ランキング (単位 1,000ha)
地域の面積合計 耕 地 永年作物地
ランキング 全世界 1381204 152150
アジア 473206 76405
ヨーロッパ 277971 15753
北アメリカ 244707 16105
アフリカ 224418 28826
国(地域) 耕 地 永年作物地
1 アメリカ合衆国 162751 2700
2 インド 157923 11700
3 ロシア 121750 1791
4 南アメリカ 112750 13510
5 中国 109999 14321
6 ブラジル 61200 7300
7 オセアニア 48154 1551
8 オーストラリア 47161 350
9 カナダ 45100 7050
10 ナイジェリア 34000 3000
11 ウクライナ 32478 898
12 アルゼンチン 31000 1000
13 メキシコ 25133 2700
14 インドネシア 23600 19000
15 カザフスタン 23400 80
16 トルコ 21351 2943
17 パキスタン 20430 850
18 スーダン 20160 231
19 フランス 18346 1050
20 イラン 17205 1786
21 タイ 15300 3695
22 ニジェール 14940 60
23 南アフリカ 14350 950
24 エチオピア 13948 1037
25 ポーランド 12539 400
26 スペイン 12497 4719
27 ドイツ 11945 200
28 ミャンマー 11035 1100
29 タンザニア 10000 1500
30 ルーマニア 8789 362
31 モロッコ 8055 1000
32 バングラデシュ 7569 980
33 アルジェリア 7500 935
34 イタリア 6880 2605
35 コンゴ民主共和国 6700 750
36 ウガンダ 6600 2250
37 マリ 6361 100
38 ベトナム 6280 3350
39 イギリス 6049 43
40 カメルーン 5963 1400
41 ブルキナファソ 5900 65
42 ベラルーシ 5544 120
43 フィリピン 5400 5050
44 ケニア 5400 650
45 モザンビーク 5050 250
46 シリア 4670 994
47 ハンガリー 4585 194
48 ガーナ 4400 2800
49 ウズベキスタン 4301 350
50 チャド 4300 32
51 日本 4294 315
52 ジンバブエ 4180 120
53 アンゴラ 4000 290
54 カンボジア 3900 155
55 セネガル 3850 55
56 パラグアイ 3800 100
57 ボリビア 3735 219
58 キューバ 3650 375
59 ペルー 3650 790
60 マラウイ 3600 122
61 ザンビア 3350 35
62 セルビア 3298 298
63 サウジアラビア 3200 235
64 チェコ 3180 76
65 ブルガリア 3139 172
66 マダガスカル 2950 600
67 エジプト 2884 805
68 ギニア 2850 690
69 コートジボワール 2800 4300
70 ベネズエラ 2750 650
71 チュニジア 2707 2229
72 北朝鮮 2650 205
73 スウェーデン 2634 9
74 ギリシャ 2551 1148
75 ベナン 2450 300
76 デンマーク 2431 6
77 ネパール 2400 120
78 フィンランド 2257 5
79 リトアニア 2054 28
80 中央アフリカ 1950 85
81 ウルグアイ 1881 31
82 マレーシア 1800 5785
83 コロンビア 1775 1579
84 リビア 1750 300
85 韓国 1595 201
86 グアテマラ 1500 945
87 スロバキア 1382 24
88 オーストリア 1371 66
89 ルワンダ 1300 280
90 キルギス 1276 75
91 チリ 1270 457
92 スリランカ 1200 970
93 エクアドル 1199 1349
94 イエメン 1171 281
95 ラトビア 1168 6
96 ポルトガル 1125 778
97 アイルランド 1089 3
98 オランダ 1055 36
99 ホンジュラス 1020 410
100 ブルンジ 900 350
101 クロアチア 869 88
102 ベルギー 840 22
103 ノルウェー 835 5
104 ドミニカ共和国 800 470
105 ナミビア 800 8
106 エルサルバドル 677 230
107 エストニア 596 8
108 パナマ 548 147
109 コンゴ共和国 500 60
110 ニュージーランド 471 71
111 ガイアナ 420 25
112 スイス 407 23
113 リベリア 400 210
114 モーリタニア 390 11
115 ガボン 325 150
116 イスラエル 304 78
117 パプアニューギニア 260 700
118 ボツワナ 250 2
119 コスタリカ 200 300
120 スロベニア 175 26
121 モンテネグロ 173 16
122 フィジー 160 83
123 ジャマイカ 120 100
124 オマーン 99 37
125 キプロス 87 34
126 モーリシャス 87 4
127 ベリーズ 70 32
128 アラブ首長国連邦 64 200
129 スリナム 58 6
130 トリニダード・トバゴ 25 22
131 カタール 12 3
132 クウェート 11 4
133 バハマ 8 4
134 アイスランド 7 ...
135 ブルネイ 3 5
総務省(2009年)




posted by poponecity at 18:17 | Comment(0) | 世界の地理・自然ランキング | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: