世界一、婚姻率の高い国はどこだ? 日本の婚姻率、離婚率は?
世界の主要国における婚姻率のランキングと離婚率です。
婚姻率とは、人口1,000人に対する1年間の婚姻数です。婚姻数はその国の手続に基づく正式な婚姻届出の数で、再婚数を含みます。 また、離婚率とは、人口1,000人に対する1年間の離婚の数で、法的記録又は届出数になります。
婚姻率世界一はアンティグア・バーブーダで21.7%です。そして、セーシェル、タジキスタンと続きます。因みに日本の婚姻率は5.5%、離婚率は2%です。
世界の婚姻率ランキングと離婚率一覧 *国によって統計年度が異なります。
世界の主要国における婚姻率と離婚率 | ||||
国(地域) | 婚姻率 | 離婚率 |
年 次 |
|
1 | アンティグア・バーブーダ | 21.7 | 1.2 | 07 |
2 | セーシェル | 16.6 | 1.8 | 10 |
3 | タジキスタン | 14.6 | 0.7 | 08 |
4 | モンゴル | 12.5 | 0.7 | 09 |
5 | イラン | 12.2 | 1.7 | 09 |
6 | ヨルダン | 10.6 | 2.2 | 09 |
7 | バルバドス | 10.1 | 1.7 | 07 |
8 | レバノン | 9.5 | 1.6 | 07 |
9 | キルギス | 9.3 | 1.4 | 09 |
10 | アゼルバイジャン | 8.8 | 1 | 10 |
11 | カザフスタン | 8.6 | 2.3 | 08 |
12 | ロシア | 8.5 | 4.5 | 10 |
13 | モーリシャス | 8.2 | 1.7 | 10 |
14 | ベラルーシ | 8.1 | 3.9 | 10 |
15 | キプロス | 7.9 | 2.2 | 09 |
16 | トルコ | 7.9 | 1.6 | 10 |
17 | ジャマイカ | 7.6 | 0.9 | 10 |
18 | 中国 | 7.5 | 1.6 | 07 |
19 | グルジア | 7.2 | 0.7 | 08 |
20 | イスラエル | 6.8 | 1.8 | 08 |
21 | アメリカ合衆国 | 6.8 | ... | 09 |
22 | アルバニア | 6.7 | 1.1 | 08 |
23 | ウクライナ | 6.7 | 2.7 | 10 |
24 | 韓国 | 6.2 | 2.5 | 09 |
25 | マルタ | 6.2 | ... | 10 |
26 | ポーランド | 6 | 1.6 | 10 |
27 | クウェート | 5.9 | 2 | 08 |
28 | セントビンセント・グレナディーン諸島 | 5.9 | 0.8 | 08 |
29 | バハマ | 5.8 | 0.3 | 08 |
30 | ベトナム | 5.7 | 0.2 | 07 |
31 | リトアニア | 5.7 | 3 | 10 |
32 | デンマーク | 5.6 | 2.6 | 10 |
33 | フィンランド | 5.6 | 2.6 | 10 |
34 | 日本 | 5.5 | 2 | 10 |
35 | メキシコ | 5.5 | 0.8 | 09 |
36 | スイス | 5.5 | 2.7 | 10 |
37 | オーストラリア | 5.5 | 2.3 | 09 |
38 | スウェーデン | 5.4 | 2.5 | 10 |
39 | ルーマニア | 5.4 | 1.5 | 10 |
40 | コスタリカ | 5.3 | 2.5 | 10 |
41 | アルメニア | 5.2 | 0.9 | 10 |
42 | キューバ | 5.2 | 3.1 | 10 |
43 | ギリシャ | 5.2 | 1.2 | 09 |
44 | クロアチア | 5.1 | 1.1 | 10 |
45 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5.1 | 0.3 | 10 |
46 | シンガポール | 4.8 | 1.4 | 10 |
47 | アイルランド | 4.8 | 0.7 | 10 |
48 | セルビア h | 4.8 | 0.9 | 10 |
49 | ノルウェー | 4.8 | 2.4 | 10 |
50 | ニュージーランド | 4.8 | 2 | 10 |
51 | スロバキア | 4.7 | 2.2 | 10 |
52 | ドイツ | 4.7 | 2.3 | 10 |
53 | アイスランド | 4.6 | 1.8 | 10 |
54 | カナダ | 4.5 | ... | 08 |
55 | オーストリア | 4.5 | 2.1 | 10 |
56 | オランダ | 4.4 | 1.9 | 09 |
57 | チェコ | 4.4 | 2.9 | 10 |
58 | ベルギー | 4.2 | 3 | 10 |
59 | ドミニカ共和国 | 4.1 | 1.7 | 09 |
60 | ラトビア | 4.1 | 2.2 | 10 |
61 | フランス | 3.9 | 2.1 | 10 |
62 | グアテマラ | 3.8 | 0.2 | 08 |
63 | エストニア | 3.8 | 2.2 | 10 |
64 | ポルトガル | 3.7 | 2.5 | 10 |
65 | パナマ | 3.6 | 1 | 09 |
66 | イタリア | 3.6 | 0.9 | 10 |
67 | スペイン | 3.6 | 2.2 | 10 |
68 | ハンガリー | 3.6 | 2.4 | 10 |
69 | ルクセンブルク | 3.5 | 2.1 | 10 |
70 | ベネズエラ | 3.4 | ... | 08 |
71 | アンドラ | 3.4 | ... | 10 |
72 | チリ | 3.3 | 0.1 | 08 |
73 | スロベニア | 3.2 | 1.2 | 10 |
74 | ブルガリア | 3.2 | 1.5 | 10 |
75 | アルゼンチン | 3.1 | ... | 09 |
76 | ペルー | 3 | 0.1 | 09 |
77 | カタール | 1.7 | 0.7 | 10 |
|
イギリス | データなし | 2 | 09 |
総務省 |