各テーマをクリックすると世界ランキングのページに移ります





世界の世帯数ランキングと1世帯当たりの人数


世界で一番、世帯数の多い国はどこだ?

世界の主要国における世帯数ランキングと1世帯当たりの人数です。
世帯数世界一は中国です。2位インド、3位アメリカと続きます。日本は5位で、1世帯の平均世帯人数は2.4人となります。
尚、世帯とは,住宅の有無にかかわらず生計を共にしている人の集まり、または独立して生計を立てている単身者のことです。軍事施設,矯正施設,学校の寄宿舎,病院・療養所,宗教施設などで生活している者は除きます。

世界の世帯数ランキング一覧  *国によって統計年度が異なります。
世界の主要国  世帯数ランキング&1世帯当たりの人数
ランキング 国(地域) 世帯数(単位 1,000人) 1世帯の平均世帯人数(人) 年次
1 中国 276912 4 90
2 インド 192672 5.3 01
3 アメリカ合衆国 117181 2.6 09
4 ロシア 52711 2.7 02
5 日本 51842 2.4 10
6 ブラジル 44777 3.7 00
7 インドネシア 39695 4.5 90
8 ドイツ(旧西独地域) 26218 2.3 87
9 ベトナム 22444 3.8 09
10 イタリア 21811 2.5 01
11 フランス 21521 2.6 90
12 イギリス 17706 2.7 81
13 メキシコ 16203 5 90
14 韓国 15887 2.9 05
15 バングラデシュ 14785 5.7 81
16 スペイン 14187 2.9 01
17 パキスタン 12561 6.7 81
18 カナダ 11563 2.6 01
19 トルコ 11189 5 90
20 エジプト 9733 4.9 86
21 アルゼンチン 8927 3.7 91
22 タイ 8419 5.2 80
23 ペルー 6754 4.1 07
24 コンゴ民主共和国 5695 5.2 84
25 コロンビア 5251 5.2 85
26 オーストラリア 4669 3 81
27 ベルギー 4296 2.4 01
28 チリ 4141 3.9 02
29 ハンガリー 3863 2.6 01
30 スウェーデン 3830 2.1 90
31 ギリシャ 3664 2.8 01
32 ポルトガル 3651 2.8 01
33 モロッコ 3419 5.9 82
34 オーストリア 3340 2.4 01
35 スーダン 3251 5.6 83
36 スイス 3115 2.2 00
37 スリランカ 2893 5.2 81
38 セルビア・モンテネグロ 2871 3.6 *91
39 ベネズエラ 2711 5.3 81
40 デンマーク 2274 2.3 91
41 フィンランド 2037 2.5 90
42 シリア 1435 6.3 81
43 ニュージーランド 1332 2.7 01
総務省




posted by poponecity at 16:56 | Comment(0) | 世界の人口ランキング | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がない ブログに表示されております。