各テーマをクリックすると世界ランキングのページに移ります





世界の出生数と死亡数ランキング


世界で一番、出生数の多い国は? 世界で一番、死亡数の多い国は?

世界の主要国における1年間の出生数ランキングと死亡数ランキングです。
出生数ランキング、世界で最も多い国は中国です。死亡数でも中国は世界で最も多い国となります。 尚、インド、インドネシア、バングラデシュ、ウガンダ、スーダン、タンザニア、ナイジェリアはデータが無いため含まれておりません。特にインド、インドネシア、バングラデシュ、ナイジェリアは人口が多いので、出生数と死亡数ともに上位に入ると思います。

*国によって統計年度が異なります。

世界の出生数と死亡数ランキング一覧
世界の出生数と死亡数ランキング
国(地域) 出生数(人) 死亡数(人) 年次
1 中国 16150000 9430000 09
2 アメリカ合衆国 4247694 2473018 08
3 パキスタン 3830973 1019533 07
4 ブラジル 2764642 1079228 09
5 エチオピア 2218457 839038 07
6 エジプト 2217409 476592 09
7 メキシコ 2185888 563516 09
8 ロシア 1788948 2028516 10
9 フィリピン 1688918 426054 05
10 ベトナム 1326464 382624 07
11 イラン 1300166 417798 08
12 トルコ 1279000 459000 10
13 日本 1071304 1197012 10
14 南アフリカ 937531 613900 09
15 イラク 902934 211757 06
16 ミャンマー 890034 483373 08
17 アルジェリア 888000 157000 10
18 フランス 797000 535000 10
19 イギリス 778823 561666 10
20 タイ 765047 393916 09
21 アルゼンチン 745336 304525 09
22 ケニア 691312 181220 09
23 コロンビア 686045 193580 09
24 ドイツ 681000 862000 10
25 サウジアラビア 598126 96641 08
26 ベネズエラ 581480 124062 08
27 イタリア 561980 587488 10
28 ガーナ 553119 ... 08
29 モロッコ 541298 95612 01
30 ウクライナ 497689 698235 10
31 マレーシア 481669 128962 09
32 スペイン 479999 379270 10
33 ペルー 457108 91295 08
34 韓国 444849 246942 09
35 ポーランド 413300 378478 10
36 カナダ 377886 240961 08
37 グアテマラ 369769 70233 08
38 スリランカ 364565 128603 10
39 カザフスタン 357552 142780 09
40 北朝鮮 345630 216616 08
41 オーストラリア 295738 140760 09
42 チリ 246581 90168 08
43 エクアドル 215906 59714 09
44 ルーマニア 212199 259723 10
45 オランダ 183866 136058 10
46 チュニジア 182990 60000 08
47 イスラエル 165950 39361 10
48 アゼルバイジャン 165643 53580 10
49 キルギス 135494 35898 09
50 キューバ 130036 86943 09
51 ベルギー 127000 104500 10
52 ギリシャ 117933 108316 09
53 チェコ 117153 106844 10
54 スウェーデン 115641 90487 10
55 エルサルバドル 112049 31594 08
56 ベラルーシ 108050 137132 10
57 ポルトガル 101320 105869 10
58 ハンガリー 90335 130450 10
59 香港 82095 41175 09
60 スイス 80000 62500 10
61 オーストリア 78742 77199 10
62 ブルガリア 75513 110165 10
63 アイルランド 73940 27906 10
64 コスタリカ 70922 19077 10
65 セルビア 68304 103211 10
66 アラブ首長国連邦 67689 6563 07
67 オマーン 64735 7098 09
68 デンマーク 63411 54368 10
69 ニュージーランド 62543 28964 09
70 ノルウェー 61442 41499 10
71 フィンランド 60694 50654 10
72 スロバキア 60410 53445 10
73 クウェート 54571 5701 08
74 シンガポール 39570 17101 09
75 スロベニア 21687 18567 10
76 カタール 18576 1920 10
77 バーレーン 17841 2387 09
78 ブルネイ 6424 1091 08
79 ルクセンブルク 5874 3760 10

インド データなし データなし 08
インドネシア データなし データなし 95〜00
バングラデシュ データなし データなし 07
ウガンダ データなし データなし 95〜00
スーダン データなし データなし 95〜00
タンザニア データなし データなし 95〜00
ナイジェリア データなし データなし 95〜00




posted by poponecity at 16:51 | Comment(0) | アフリカ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: