世界一の長寿国はどこだ?
世界の主要国による平均寿命ランキングです。
平均寿命、世界一の長寿国は日本です。男女平均は83歳、男性の寿命は80歳、女性の寿命は86歳となります。 また、平均寿命の短い国はアフリカが多く、マラウイに関しては男性の平均寿命が44歳です。これは日本人の平均年齢44.9歳よりも下回ります。
また、2012年、厚生労働省の発表によると、2011年の日本人の平均寿命は、男性79.44歳、女性85.90歳です。
世界の国や地域、50カ所と比べると、日本人の平均寿命、女性は世界2位、男性は世界8位でした。また、女性は27年ぶりに世界1位から転落です。地域では香港が男女ともに世界一で、男性の平均寿命は80.5歳、女性の平均寿命は86.7歳です。
世界の平均寿命ランキング一覧
世界の主要国 平均寿命 | ||||
ランキング | 国(地域) | 男女平均 | 男 | 女 |
1 | 日本 | 83 | 80 | 86 |
2 | イスラエル | 82 | 80 | 83 |
3 | シンガポール | 82 | 79 | 84 |
4 | アイスランド | 82 | 80 | 83 |
5 | イタリア | 82 | 79 | 84 |
6 | スイス | 82 | 80 | 84 |
7 | スペイン | 82 | 78 | 85 |
8 | オーストラリア | 82 | 80 | 84 |
9 | カナダ | 81 | 79 | 83 |
10 | オランダ | 81 | 78 | 83 |
11 | スウェーデン | 81 | 79 | 83 |
12 | ノルウェー | 81 | 79 | 83 |
13 | フランス | 81 | 78 | 85 |
14 | ルクセンブルク | 81 | 78 | 83 |
15 | ニュージーランド | 81 | 79 | 83 |
16 | 韓国 | 80 | 77 | 83 |
17 | アイルランド | 80 | 77 | 82 |
18 | イギリス | 80 | 78 | 82 |
19 | オーストリア | 80 | 78 | 83 |
20 | ギリシャ | 80 | 78 | 83 |
21 | ドイツ | 80 | 78 | 83 |
22 | フィンランド | 80 | 77 | 83 |
23 | ベルギー | 80 | 77 | 83 |
24 | アメリカ合衆国 | 79 | 76 | 81 |
25 | チリ | 79 | 76 | 82 |
26 | デンマーク | 79 | 77 | 81 |
27 | ポルトガル | 79 | 76 | 82 |
28 | アラブ首長国連邦 | 78 | 77 | 79 |
29 | クウェート | 78 | 78 | 79 |
30 | キューバ | 78 | 76 | 80 |
31 | ブルネイ | 77 | 76 | 77 |
32 | パナマ | 77 | 74 | 79 |
33 | チェコ | 77 | 74 | 80 |
34 | メキシコ | 76 | 73 | 78 |
35 | ウルグアイ | 76 | 72 | 79 |
36 | コロンビア | 76 | 73 | 80 |
37 | ペルー | 76 | 74 | 77 |
38 | ポーランド | 76 | 71 | 80 |
39 | トルコ | 75 | 72 | 77 |
40 | アルゼンチン | 75 | 72 | 79 |
41 | エクアドル | 75 | 73 | 78 |
42 | ベネズエラ | 75 | 71 | 78 |
43 | スロバキア | 75 | 71 | 79 |
44 | チュニジア | 75 | 73 | 77 |
45 | オマーン | 74 | 72 | 77 |
46 | シリア | 74 | 71 | 76 |
47 | 中国 | 74 | 72 | 76 |
48 | ハンガリー | 74 | 70 | 78 |
49 | ブルガリア | 74 | 70 | 77 |
50 | イラン | 73 | 70 | 75 |
51 | マレーシア | 73 | 71 | 76 |
52 | ブラジル | 73 | 70 | 77 |
53 | ルーマニア | 73 | 70 | 77 |
54 | モロッコ | 73 | 71 | 75 |
55 | サウジアラビア | 72 | 69 | 75 |
56 | ベトナム | 72 | 70 | 74 |
57 | アルジェリア | 72 | 71 | 74 |
58 | スリランカ | 71 | 65 | 76 |
59 | ドミニカ共和国 | 71 | 71 | 72 |
60 | エジプト | 71 | 69 | 73 |
61 | 北朝鮮 | 70 | 67 | 72 |
62 | タイ | 70 | 66 | 74 |
63 | フィリピン | 70 | 67 | 73 |
64 | ベラルーシ | 70 | 64 | 76 |
65 | ウズベキスタン | 69 | 66 | 71 |
66 | グアテマラ | 69 | 66 | 73 |
67 | インドネシア | 68 | 66 | 71 |
68 | ウクライナ | 68 | 62 | 74 |
69 | ロシア | 68 | 62 | 74 |
70 | ネパール | 67 | 65 | 69 |
71 | イラク | 66 | 62 | 70 |
72 | イエメン | 65 | 63 | 67 |
73 | インド | 65 | 63 | 66 |
74 | バングラデシュ | 65 | 64 | 66 |
75 | カザフスタン | 64 | 59 | 70 |
76 | ミャンマー | 64 | 61 | 67 |
77 | パキスタン | 63 | 62 | 64 |
78 | カンボジア | 61 | 57 | 65 |
79 | ボツワナ | 61 | 59 | 62 |
80 | ケニア | 60 | 58 | 62 |
81 | スーダン | 59 | 59 | 59 |
82 | ニジェール | 57 | 57 | 58 |
83 | タンザニア | 55 | 53 | 58 |
84 | エチオピア | 54 | 53 | 56 |
85 | ナイジェリア | 54 | 53 | 54 |
86 | 南アフリカ | 54 | 54 | 55 |
87 | アンゴラ | 52 | 51 | 53 |
88 | シエラレオネ | 49 | 48 | 50 |
89 | ジンバブエ | 49 | 47 | 50 |
90 | スワジランド | 49 | 47 | 50 |
91 | アフガニスタン | 48 | 47 | 50 |
92 | ザンビア | 48 | 46 | 50 |
93 | チャド | 48 | 47 | 48 |
94 | 中央アフリカ | 48 | 49 | 48 |
95 | レソト | 48 | 46 | 50 |
96 | マラウイ | 47 | 44 | 51 |
総務省(2009年) |