世界の面積ランキング、101位から232位です。世界で一番小さな国は、バチカン市国で、その面積は0.44平方キロメートルです。
世界の面積ランキング一覧 1位〜100位はこちら
世界の面積ランキング一覧 101位〜232位
世界の面積ランキング | |||
ランキング | 国(地域) | 地域 | 面積(km2) |
101 | ベナン | アフリカ | 114763 |
102 | ホンジュラス | 北アメリカ | 112492 |
103 | リベリア | アフリカ | 111369 |
104 | ブルガリア | ヨーロッパ | 110879 |
105 | キューバ | 北アメリカ | 109886 |
106 | グアテマラ | 北アメリカ | 108889 |
107 | アイスランド | ヨーロッパ | 103000 |
108 | 韓国 | アジア・中東 | 99897 |
109 | ハンガリー | ヨーロッパ | 93027 |
110 | ポルトガル | ヨーロッパ | 92207 |
111 | ヨルダン | アジア・中東 | 89342 |
112 | セルビア | ヨーロッパ | 88361 |
113 | アゼルバイジャン | アジア・中東 | 86600 |
114 | オーストリア | ヨーロッパ | 83871 |
115 | アラブ首長国連邦 | アジア・中東 | 83600 |
116 | 仏領ギアナ(地域) | 南アメリカ | 83534 |
117 | チェコ | ヨーロッパ | 78865 |
118 | パナマ | 北アメリカ | 75417 |
119 | シエラレオネ | アフリカ | 72300 |
120 | アイルランド | ヨーロッパ | 70273 |
121 | グルジア | アジア・中東 | 69700 |
122 | スリランカ | アジア・中東 | 65610 |
123 | リトアニア | ヨーロッパ | 65300 |
124 | ラトビア | ヨーロッパ | 64559 |
125 | スヴァールバル諸島・ヤンマイエン島(地域) | ヨーロッパ | 62422 |
126 | トーゴ | アフリカ | 56785 |
127 | クロアチア | ヨーロッパ | 56594 |
128 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ヨーロッパ | 51209 |
129 | コスタリカ | 北アメリカ | 51100 |
130 | スロバキア | ヨーロッパ | 49037 |
131 | ドミニカ共和国 | 北アメリカ | 48671 |
132 | エストニア | ヨーロッパ | 45227 |
133 | デンマーク | ヨーロッパ | 43094 |
134 | スイス | ヨーロッパ | 41285 |
135 | ブータン | アジア・中東 | 38394 |
136 | オランダ | ヨーロッパ | 37354 |
137 | ギニアビサウ | アフリカ | 36125 |
138 | 台湾(地域) | アジア・中東 | 36008 |
139 | モルドバ | ヨーロッパ | 33846 |
140 | ベルギー | ヨーロッパ | 30528 |
141 | レソト | アフリカ | 30355 |
142 | アルメニア | アジア・中東 | 29743 |
143 | ソロモン諸島 | オセアニア | 28896 |
144 | アルバニア | ヨーロッパ | 28748 |
145 | 赤道ギニア | アフリカ | 28051 |
146 | ブルンジ | アフリカ | 27834 |
147 | ハイチ | 北アメリカ | 27750 |
148 | ルワンダ | アフリカ | 26338 |
149 | マケドニア | ヨーロッパ | 25713 |
150 | ジブチ | アフリカ | 23200 |
151 | ベリーズ | 北アメリカ | 22966 |
152 | イスラエル | アジア・中東 | 22072 |
153 | エルサルバドル | 北アメリカ | 21041 |
154 | スロベニア | ヨーロッパ | 20273 |
155 | ニューカレドニア(地域) | オセアニア | 18575 |
156 | フィジー | オセアニア | 18272 |
157 | クウェート | アジア・中東 | 17818 |
158 | スワジランド | アフリカ | 17364 |
159 | 東ティモール | アジア・中東 | 14919 |
160 | バハマ | 北アメリカ | 13943 |
161 | モンテネグロ | ヨーロッパ | 13812 |
162 | バヌアツ | オセアニア | 12189 |
163 | フォークランド(マルビナス)諸島(地域) | 南アメリカ | 12173 |
164 | カタール | アジア・中東 | 11607 |
165 | ガンビア | アフリカ | 11295 |
166 | ジャマイカ | 北アメリカ | 10991 |
167 | レバノン | アジア・中東 | 10452 |
168 | キプロス | アジア・中東 | 9251 |
169 | プエルトリコ(地域) | 北アメリカ | 8870 |
170 | 占領下パレスチナ領 (地域) | アジア・中東 | 6020 |
171 | ブルネイ | アジア・中東 | 5765 |
172 | トリニダード・トバゴ | 北アメリカ | 5130 |
173 | カーボベルデ | アフリカ | 4033 |
174 | 仏領ポリネシア(地域) | オセアニア | 4000 |
175 | サモア独立国 | オセアニア | 2842 |
176 | ルクセンブルク | ヨーロッパ | 2586 |
177 | レユニオン | アフリカ | 2513 |
178 | コモロ | アフリカ | 2235 |
179 | モーリシャス | アフリカ | 1969 |
180 | グアドループ島(地域) | 北アメリカ | 1705 |
181 | オーランド諸島(地域) | ヨーロッパ | 1580 |
182 | フェロー諸島(地域) | ヨーロッパ | 1393 |
183 | マルチニーク島(地域) | 北アメリカ | 1128 |
184 | 香港 (地域) | アジア・中東 | 1104 |
185 | サントメ・プリンシペ | アフリカ | 964 |
186 | タークス・カイコス諸島(地域) | 北アメリカ | 948 |
187 | 蘭領アンティル(地域) | 北アメリカ | 800 |
188 | バーレーン | アジア・中東 | 758 |
189 | ドミニカ | 北アメリカ | 751 |
190 | トンガ | オセアニア | 747 |
191 | キリバス | オセアニア | 726 |
192 | シンガポール | アジア・中東 | 712 |
193 | ミクロネシア | オセアニア | 702 |
194 | マン島 (地域) | ヨーロッパ | 572 |
195 | グアム(地域) | オセアニア | 549 |
196 | セントルシア | 北アメリカ | 539 |
197 | アンドラ | ヨーロッパ | 468 |
198 | パラオ | オセアニア | 459 |
199 | 北マリアナ諸島(地域) | オセアニア | 457 |
200 | セーシェル | アフリカ | 452 |
201 | アンティグア・バーブーダ | 北アメリカ | 442 |
202 | バルバドス | 北アメリカ | 430 |
203 | セントビンセント・グレナディーン諸島 | 北アメリカ | 389 |
204 | 米領バージン諸島(地域) | 北アメリカ | 347 |
205 | グレナダ | 北アメリカ | 344 |
206 | マルタ | ヨーロッパ | 316 |
207 | モルディブ | アジア・中東 | 300 |
208 | ケイマン諸島(地域) | 北アメリカ | 264 |
209 | セントクリストファー・ネービス | 北アメリカ | 261 |
210 | ニウエ(地域) | オセアニア | 260 |
211 | サンピエール島・ミクロン島(地域) | 北アメリカ | 242 |
212 | クック諸島 | オセアニア | 236 |
213 | 米領サモア(地域) | オセアニア | 199 |
214 | チャネル諸島(地域) | ヨーロッパ | 194 |
215 | マーシャル諸島 | オセアニア | 181 |
216 | アルバ(地域) | 北アメリカ | 180 |
217 | リヒテンシュタイン | ヨーロッパ | 160 |
218 | 英領バージン諸島(地域) | 北アメリカ | 151 |
219 | ワリス・フテュナ諸島(地域) | オセアニア | 142 |
220 | セントヘレナ島 | アフリカ | 122 |
221 | モンセラット(地域) | 北アメリカ | 102 |
222 | アンギラ(地域) | 北アメリカ | 91 |
223 | サンマリノ | ヨーロッパ | 61 |
224 | バミューダ島(地域) | 北アメリカ | 53 |
225 | ノーフォーク島(地域) | オセアニア | 36 |
226 | マカオ(地域) | アジア・中東 | 30 |
227 | ツバル | オセアニア | 26 |
228 | ナウル | オセアニア | 21 |
229 | トケラウ諸島(地域) | オセアニア | 12 |
230 | ジブラルタル(地域) | ヨーロッパ | 6 |
231 | モナコ | ヨーロッパ | 2 |
232 | バチカン | ヨーロッパ | 0.04 |
2010年 |