世界一大きな国はどこだ?
世界の面積ランキング、世界一大きな国はロシアです。その大きさは、17,098,242平方キロメートルで日本の45倍以上あります。2位カナダ、3位アメリカ、4位中国と続きます。
また、世界一小さな国は、バチカン市国で、その面積は0.44平方キロメートルです。日本の皇居の半分以下しかありません。
因みに全世界の面積合計は136,127,000平方キロメートルです。
尚、このデータは、内水面を含む全面積で、極地及び居住不可能な島は除いています。
世界の面積ランキング一覧 101位〜232位はこちら
世界の面積ランキング一覧 1位〜100位
世界の面積ランキング | |||
地域の面積合計 | 面積(km2) | ||
全世界 | 136127000 | ||
アジア・中東 | 31880000 | ||
アフリカ | 30312000 | ||
北アメリカ | 24490000 | ||
ヨーロッパ | 23049000 | ||
南アメリカ | 17832000 | ||
オセアニア | 8564000 | ||
ランキング | 国(地域) | 地域 | 面積(km2) |
1 | ロシア | ヨーロッパ | 17098242 |
2 | カナダ | 北アメリカ | 9984670 |
3 | アメリカ合衆国 | 北アメリカ | 9629091 |
4 | 中国 | アジア・中東 | 9596961 |
5 | ブラジル | 南アメリカ | 8514877 |
6 | オーストラリア | オセアニア | 7692024 |
7 | インド | アジア・中東 | 3287263 |
8 | アルゼンチン | 南アメリカ | 2780400 |
9 | カザフスタン | アジア・中東 | 2724900 |
10 | スーダン | アフリカ | 2505813 |
11 | アルジェリア | アフリカ | 2381741 |
12 | コンゴ民主共和国 | アフリカ | 2344858 |
13 | グリーンランド(地域) | 北アメリカ | 2166086 |
14 | サウジアラビア | アジア・中東 | 2149690 |
15 | メキシコ | 北アメリカ | 1964375 |
16 | インドネシア | アジア・中東 | 1910931 |
17 | リビア | アフリカ | 1759540 |
18 | イラン | アジア・中東 | 1628750 |
19 | モンゴル | アジア・中東 | 1564100 |
20 | ペルー | 南アメリカ | 1285216 |
21 | チャド | アフリカ | 1284000 |
22 | ニジェール | アフリカ | 1267000 |
23 | アンゴラ | アフリカ | 1246700 |
24 | マリ | アフリカ | 1240192 |
25 | 南アフリカ | アフリカ | 1221037 |
26 | コロンビア | 南アメリカ | 1141748 |
27 | エチオピア | アフリカ | 1104300 |
28 | ボリビア | 南アメリカ | 1098581 |
29 | モーリタニア | アフリカ | 1030700 |
30 | エジプト | アフリカ | 1002000 |
31 | タンザニア | アフリカ | 945087 |
32 | ナイジェリア | アフリカ | 923768 |
33 | ベネズエラ | 南アメリカ | 912050 |
34 | ナミビア | アフリカ | 824268 |
35 | モザンビーク | アフリカ | 801590 |
36 | パキスタン | アジア・中東 | 796095 |
37 | トルコ | アジア・中東 | 783562 |
38 | チリ | 南アメリカ | 756102 |
39 | ザンビア | アフリカ | 752612 |
40 | ミャンマー | アジア・中東 | 676578 |
41 | アフガニスタン | アジア・中東 | 652864 |
42 | ソマリア | アフリカ | 637657 |
43 | 中央アフリカ | アフリカ | 622984 |
44 | ウクライナ | ヨーロッパ | 603500 |
45 | マダガスカル | アフリカ | 587041 |
46 | ボツワナ | アフリカ | 582000 |
47 | ケニア | アフリカ | 581313 |
48 | フランス | ヨーロッパ | 551500 |
49 | イエメン | アジア・中東 | 527968 |
50 | タイ | アジア・中東 | 513120 |
51 | スペイン | ヨーロッパ | 505992 |
52 | トルクメニスタン | アジア・中東 | 488100 |
53 | カメルーン | アフリカ | 475650 |
54 | パプアニューギニア | オセアニア | 462840 |
55 | スウェーデン | ヨーロッパ | 450295 |
56 | ウズベキスタン | アジア・中東 | 447400 |
57 | モロッコ | アフリカ | 446550 |
58 | イラク | アジア・中東 | 435244 |
59 | パラグアイ | 南アメリカ | 406752 |
60 | ジンバブエ | アフリカ | 390757 |
61 | 日本 | アジア・中東 | 377950 |
62 | ドイツ | ヨーロッパ | 357114 |
63 | ベトナム | アジア・中東 | 349340 |
64 | コンゴ共和国 | アフリカ | 342000 |
65 | フィンランド | ヨーロッパ | 336861 |
66 | マレーシア | アジア・中東 | 330803 |
67 | ノルウェー | ヨーロッパ | 323782 |
68 | コートジボワール | アフリカ | 322463 |
69 | ポーランド | ヨーロッパ | 312679 |
70 | オマーン | アジア・中東 | 309500 |
71 | イタリア | ヨーロッパ | 301336 |
72 | フィリピン | アジア・中東 | 300000 |
73 | ブルキナファソ | アフリカ | 272967 |
74 | ニュージーランド | オセアニア | 270467 |
75 | ガボン | アフリカ | 267668 |
76 | 西サハラ | アフリカ | 266000 |
77 | エクアドル | 南アメリカ | 256369 |
78 | ギニア | アフリカ | 245857 |
79 | イギリス | ヨーロッパ | 242900 |
80 | ウガンダ | アフリカ | 241550 |
81 | ガーナ | アフリカ | 238533 |
82 | ルーマニア | ヨーロッパ | 238391 |
83 | ラオス | アジア・中東 | 236800 |
84 | ガイアナ | 南アメリカ | 214969 |
85 | ベラルーシ | ヨーロッパ | 207600 |
86 | キルギス | アジア・中東 | 199951 |
87 | セネガル | アフリカ | 196712 |
88 | シリア | アジア・中東 | 185180 |
89 | カンボジア | アジア・中東 | 181035 |
90 | ウルグアイ | 南アメリカ | 176215 |
91 | スリナム | 南アメリカ | 163820 |
92 | チュニジア | アフリカ | 163610 |
93 | ネパール | アジア・中東 | 147181 |
94 | バングラデシュ | アジア・中東 | 143998 |
95 | タジキスタン | アジア・中東 | 143100 |
96 | ギリシャ | ヨーロッパ | 131957 |
97 | ニカラグア | 北アメリカ | 130373 |
98 | 北朝鮮 | アジア・中東 | 120538 |
99 | マラウイ | アフリカ | 118484 |
100 | エリトリア | アフリカ | 117600 |
2010年 |